Time Bazar
Closed for today188-74-220
01:10 PM – 02:10 PM|Mon – Sat
The full draw for every day: open panna, jodi and close panna, set the way the printed panel charts do it. Newest week first.
188-74-220
01:10 PM – 02:10 PM|Mon – Sat
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/26to25/10/26 | 23389379 | 16078567 | 13936349 | 00000299 | 55007188 | 18874220 |
| 12/10/26to18/10/26 | 29903580 | 33519270 | 24624167 | 13601399 | 37778567 | 12695159 |
| 05/10/26to11/10/26 | 47902138 | 33622138 | 78834158 | 67033580 | 17971380 | 17757179 |
| 28/09/26to04/10/26 | 15626358 | 25076169 | 25630280 | 69948260 | 59049180 | 36099478 |
| 21/09/26to27/09/26 | 36983247 | 67812480 | 22828350 | 17866123 | 58929478 | 56674257 |
| 14/09/26to20/09/26 | 15845889 | ******** | 24405230 | 35752237 | 17861137 | 24516178 |
| 07/09/26to13/09/26 | 25967133 | 25960488 | 23384158 | 28008369 | 34858125 | 38904257 |
| 31/08/26to06/09/26 | 38015366 | 36090280 | 27097377 | 66021146 | 23053247 | 37992589 |
| 24/08/26to30/08/26 | 56781380 | 26648440 | 11917269 | 23503346 | 13719900 | 13592246 |
| 17/08/26to23/08/26 | 12703148 | 55663580 | 14946556 | 12690127 | 40041588 | 44532589 |
| 10/08/26to16/08/26 | 57026259 | 17977340 | 89073157 | 68827278 | 55771489 | ******** |
| 03/08/26to09/08/26 | 89073166 | 15845780 | 16960479 | 37991380 | 48028350 | 48915249 |
| 27/07/26to02/08/26 | 26081579 | 24625690 | 19003689 | 69051137 | 79060280 | 14617359 |
| 20/07/26to26/07/26 | 16963355 | 27093337 | 25964338 | 67813346 | 14835357 | 55779289 |
| 13/07/26to19/07/26 | 77936114 | 58810668 | 20025249 | 15841227 | 44640389 | 46006240 |
| 06/07/26to12/07/26 | 23495690 | 26642237 | 47013238 | 16963256 | 34966150 | 34856367 |
| 29/06/26to05/07/26 | 23499450 | 55997269 | 35081236 | 38890370 | 99089577 | 23720235 |
| 22/06/26to28/06/26 | 90091470 | 11800118 | 29903346 | 11800118 | 38010145 | 67816268 |
| 15/06/26to21/06/26 | 13598279 | 23388567 | 40044338 | 26863157 | 29010460 | 47909667 |
| 08/06/26to14/06/26 | 23833689 | 25074446 | 33623300 | 13598170 | 24060226 | 18095456 |
| 01/06/26to07/06/26 | 19000244 | 17978459 | 56677179 | 18091579 | 49034248 | 27093120 |
| 25/05/26to31/05/26 | 39027250 | 58816169 | 12699289 | 48022156 | 44972480 | 68048567 |
| 18/05/26to24/05/26 | 15060550 | 36761489 | 12038134 | 47907223 | 99086150 | 55771399 |
| 11/05/26to17/05/26 | 49923247 | 24621678 | 24732570 | 56906150 | 38894248 | 24519469 |
| 04/05/26to10/05/26 | 22041119 | 18983580 | 44089126 | 68828279 | 46661579 | 22378800 |
| 27/04/26to03/05/26 | 34966268 | 46884158 | 36097188 | 16744149 | 25743580 | 14721489 |
| 20/04/26to26/04/26 | 23725113 | 23941128 | 45761137 | 56900136 | 11809126 | 13590460 |
| 13/04/26to19/04/26 | 24957377 | 77826240 | 12818279 | 45549180 | 23613157 | 44972336 |
| 06/04/26to12/04/26 | 99082480 | 38902147 | 78945140 | 68932480 | 18093139 | 56909388 |
| 30/03/26to05/04/26 | 14051146 | 26082499 | 15067223 | 12690479 | 26867458 | 33065456 |
| 23/03/26to29/03/26 | 99088378 | 89075177 | 46997179 | 38904699 | 16072237 | 13829577 |
| 16/03/26to22/03/26 | 28996150 | 27983689 | 13600145 | 19003139 | 12818189 | 22823580 |
| 09/03/26to15/03/26 | 39029126 | 25850235 | 56897160 | 26644158 | 23492110 | 34966277 |
| 02/03/26to08/03/26 | 47014590 | 78831245 | ******** | 44646790 | 35862336 | 67700550 |
| 23/02/26to01/03/26 | 16635258 | 49033670 | 57792147 | 25967467 | 88848279 | 13604699 |
| 16/02/26to22/02/26 | 34415230 | 55004130 | 56016169 | 27989234 | 15510488 | 59041227 |
| 09/02/26to15/02/26 | 26085122 | 67814338 | 35978378 | 28883490 | 56783256 | 13711146 |
| 02/02/26to08/02/26 | 14053139 | 45658350 | 46886259 | 23727133 | 26975780 | 56679234 |
| 26/01/26to01/02/26 | ******** | 38895258 | 15511236 | 33409270 | 23380226 | 12477458 |
| 19/01/26to25/01/26 | 12819568 | 16743490 | 45764400 | 22931146 | 19008125 | 15951128 |
| 12/01/26to18/01/26 | 59041344 | 79959234 | 46004699 | 35087160 | 59040569 | 56890145 |
| 05/01/26to11/01/26 | 44867700 | 69057160 | 89965140 | 44861380 | 13828260 | 69053256 |
| 29/12/25to04/01/26 | 56019379 | 34527250 | 25850190 | 13936114 | 68824220 | 13608990 |
| 22/12/25to28/12/25 | 56019900 | 67928224 | 12472147 | 67038459 | 24512156 | 38905690 |
| 15/12/25to21/12/25 | 12362570 | 47890389 | 45989478 | 80081678 | 13717458 | 27097223 |
| 08/12/25to14/12/25 | 23947179 | 24955230 | 77714167 | 57029135 | 19996178 | 17089478 |
| 01/12/25to07/12/25 | 35759199 | 34415889 | 45544455 | 25073689 | 13044112 | 68044130 |
| 24/11/25to30/11/25 | 16962345 | 47789450 | 34633247 | 34520190 | 44086790 | 11028189 |
| 17/11/25to23/11/25 | 13603346 | 12033120 | 14721137 | 23380677 | 34965177 | 12035500 |
| 10/11/25to16/11/25 | 23943229 | 25962246 | 12475889 | 35646790 | 56011335 | 89077160 |
| 03/11/25to09/11/25 | 14507160 | 25074356 | 15735456 | 13481489 | 55778459 | 67923256 |
| 27/10/25to02/11/25 | 33409469 | 17865366 | 35754266 | 25741489 | 15062156 | 12923670 |
| 13/10/25to19/10/25 | 11575339 | 22718477 | 56013238 | 47893670 | 12362570 | ******** |
| 06/10/25to12/10/25 | 24069568 | 15739559 | 56891560 | 16850479 | 11687278 | 35867160 |
| 29/09/25to05/10/25 | 22045267 | 24405267 | 16962237 | 55886169 | 22930479 | 36984167 |
| 22/09/25to28/09/25 | 46000299 | 23611588 | 14056178 | 27092129 | 16073445 | 28000280 |
| 15/09/25to21/09/25 | 35863788 | 23618440 | 13489180 | 15959379 | 14057700 | 68044130 |
| 08/09/25to14/09/25 | 13041245 | 24515366 | 58920479 | 19996600 | 26646358 | 12586178 |
| 01/09/25to07/09/25 | 14944770 | 58038233 | 35646259 | 34522589 | 14051236 | 45652390 |
| 25/08/25to31/08/25 | 36981579 | 12709135 | ******** | 45982345 | 68934167 | 26641146 |
| 18/08/25to24/08/25 | 35867269 | 77932336 | 57914266 | 56903580 | 34075366 | 68935456 |
| 11/08/25to17/08/25 | 35973580 | 16074400 | 12038350 | 24629469 | ******** | 47899126 |
| 04/08/25to10/08/25 | 14949270 | 14839234 | 35861777 | 28991335 | 56903256 | 57806240 |
| 28/07/25to03/08/25 | 77936277 | 44755230 | 59043490 | 12472200 | 26867223 | 47898350 |
| 21/07/25to27/07/25 | 40043157 | 34744248 | 17861128 | 14610668 | 46774338 | 12034239 |
| 14/07/25to20/07/25 | 16746367 | 14504680 | 33955348 | 26861579 | 35861245 | 35755357 |
| 07/07/25to13/07/25 | 29902237 | 57803689 | 25079270 | 12815258 | 45875780 | 16964680 |
| 30/06/25to06/07/25 | 13482688 | 46886457 | 23050389 | 39025140 | 49926259 | 34077340 |
| 23/06/25to29/06/25 | 27981245 | 24733139 | 25964257 | 57803490 | 11353490 | 34072246 |
| 16/06/25to22/06/25 | 33849478 | 34637377 | 79068116 | 36765500 | 23501380 | 12708224 |
| 09/06/25to15/06/25 | 18877700 | 35751236 | 16962390 | 45092336 | 26648567 | 48022138 |
| 02/06/25to08/06/25 | 56786259 | 11685177 | 46002390 | 47891470 | 17866457 | 26087278 |
| 26/05/25to01/06/25 | 11680235 | 34527278 | 11575447 | 77047115 | 14945168 | 69942138 |
| 19/05/25to25/05/25 | 28005267 | 12367458 | 56892237 | 34521290 | 15952156 | 17754220 |
| 12/05/25to18/05/25 | 39910244 | 14509135 | 13936457 | 78053247 | 44088233 | 24847340 |
| 05/05/25to11/05/25 | 20020190 | 19002156 | 38897179 | 37880244 | 46990235 | 15958189 |
| 28/04/25to04/05/25 | 57914130 | 46008369 | 47891128 | 80082156 | 46008567 | 78944257 |
| 21/04/25to27/04/25 | 22932110 | 16630334 | 46885168 | 48800488 | 22599469 | 35085159 |
| 14/04/25to20/04/25 | 13711119 | 14727467 | 38907278 | 24627557 | 68939667 | 67813120 |
| 07/04/25to13/04/25 | 57809180 | 35645500 | 79067250 | 17868369 | 89074130 | 58923157 |
| 31/03/25to06/04/25 | 14948468 | 14728468 | 38015267 | 24065889 | 13717188 | 45985447 |
| 24/03/25to30/03/25 | 14943139 | 23380145 | 34749135 | 28003788 | 22045690 | 25075113 |
| 17/03/25to23/03/25 | 47013120 | 66917359 | 79061380 | 19006556 | 47017566 | 24066880 |
| 10/03/25to16/03/25 | 46993139 | 78838666 | 59046790 | 55882390 | ******** | 34741579 |
| 03/03/25to09/03/25 | 23839559 | 37990389 | 23948440 | 18871560 | 23619270 | 68936123 |
| 24/02/25to02/03/25 | 77041290 | 25853689 | 16963157 | 39910334 | 48803346 | 29010488 |
| 17/02/25to23/02/25 | 11024770 | 25079199 | 25075177 | 15068170 | 25854239 | 13590668 |
| 10/02/25to16/02/25 | 67926600 | 13609559 | 23501669 | 47785159 | 66806600 | 23942660 |
| 03/02/25to09/02/25 | 80089450 | 79952390 | 67819144 | 11243166 | 38010370 | 35864590 |
| 27/01/25to02/02/25 | 88067377 | 26082390 | 14056600 | 88843599 | 79958260 | 47789180 |
| 20/01/25to26/01/25 | 66792110 | 14943355 | 57800460 | 24846556 | 29018125 | 24621489 |
| 13/01/25to19/01/25 | 24733166 | 23051119 | 33405113 | 39026457 | 44083779 | 27764356 |
| 06/01/25to12/01/25 | 28997467 | 13044680 | 35644167 | 12704248 | 34962237 | 80088279 |
| 30/12/24to05/01/25 | 16741560 | 12928233 | 13608459 | 24069450 | 58925159 | 69052390 |
| 23/12/24to29/12/24 | 45091588 | 47906790 | 23949478 | 12033256 | 34748369 | 24516349 |
| 16/12/24to22/12/24 | 46664590 | 38016268 | 12705690 | 14616349 | 78051245 | 56012147 |
| 09/12/24to15/12/24 | 45989478 | 15737179 | 47902345 | 18980127 | 25524680 | 90092589 |
| 02/12/24to08/12/24 | 35757566 | 17086259 | 58924167 | 16857278 | 18098440 | 22607250 |
| 25/11/24to01/12/24 | 60063346 | 67812138 | 33069559 | 57021344 | 46662200 | 37996240 |
| 18/11/24to24/11/24 | 69057124 | 47901146 | 35648125 | 77935258 | 12815348 | 19005258 |
| 11/11/24to17/11/24 | 14056178 | 36988468 | 14051245 | 22608369 | 67707458 | 57792778 |
| 04/11/24to10/11/24 | ******** | ******** | 16851380 | 33730145 | 23947467 | 36767467 |
| 21/10/24to27/10/24 | 35865122 | 28004347 | 29015500 | 26977223 | 15738125 | 59041119 |
| 14/10/24to20/10/24 | 48805258 | 67031579 | 67813120 | 38019144 | 44752345 | 57913247 |
| 07/10/24to13/10/24 | 44086457 | 24739667 | 69948369 | 34410488 | 25857278 | 25637359 |
| 30/09/24to06/10/24 | 12921560 | 13827250 | 78941128 | 16853120 | 23058468 | 26756150 |
| 23/09/24to29/09/24 | 18982228 | 13605339 | 46771560 | 36989270 | 33409450 | 25635140 |
| 16/09/24to22/09/24 | 23388800 | 55880118 | 44975366 | 46000389 | 48919126 | 34961470 |
| 09/09/24to15/09/24 | 23505357 | 46772237 | 28998233 | 23502228 | 23491579 | 55886114 |
| 02/09/24to08/09/24 | 34527340 | 16851236 | 45986268 | 13711489 | 14502390 | ******** |
| 26/08/24to01/09/24 | 15955690 | 34521137 | 14508558 | 22935799 | 45769568 | 24731128 |
| 19/08/24to25/08/24 | 18983337 | 26756790 | 11351470 | 26081335 | 56782499 | 16079360 |
| 12/08/24to18/08/24 | 35086150 | 34633256 | 35867188 | ******** | 59934220 | 35082480 |
| 05/08/24to11/08/24 | 77825177 | 27103166 | 68939126 | 29903337 | 14502679 | 19009379 |
| 29/07/24to04/08/24 | 36650334 | 24952138 | 58032589 | 22600280 | 68045267 | 23616358 |
| 22/07/24to28/07/24 | 46006349 | 40043788 | 28005348 | 33392589 | 78834455 | 47784400 |
| 15/07/24to21/07/24 | 67920190 | 38892228 | 55662237 | 19995456 | 15952237 | 24956457 |
| 08/07/24to14/07/24 | 28991380 | 12924248 | 15730190 | 45653788 | 15736178 | 24512660 |
| 01/07/24to07/07/24 | 27871489 | 23831335 | 46665267 | 35978350 | 59049117 | 56782138 |
| 24/06/24to30/06/24 | 16969450 | 47010244 | 25078369 | 35645140 | 25749126 | 24731777 |
| 17/06/24to23/06/24 | 12471236 | 58922110 | 45873346 | 27090460 | 14838125 | 34073148 |
| 10/06/24to16/06/24 | 14614356 | 99089180 | 27877377 | 25520578 | 14726880 | 13591146 |
| 03/06/24to09/06/24 | 14618189 | 37000299 | 38907250 | 36761579 | 35977269 | 44976330 |
| 27/05/24to02/06/24 | 59930677 | 67035456 | 11802147 | 49922255 | 16960460 | 17973139 |
| 20/05/24to26/05/24 | 36099289 | 50059135 | 15068369 | 55884347 | 44531146 | 38014699 |
| 13/05/24to19/05/24 | 46995339 | 79064590 | 27987133 | 13717890 | 35977124 | 48917467 |
| 06/05/24to12/05/24 | 68930244 | 13591290 | 25525357 | 38014356 | 13372200 | 38904347 |
| 29/04/24to05/05/24 | 15730677 | 18985140 | 12589568 | 24512480 | 26864347 | 16963670 |
| 22/04/24to28/04/24 | 25070280 | 77930334 | 24628279 | 48912200 | 39913337 | 44869126 |
| 15/04/24to21/04/24 | 34740127 | 45877124 | 23496169 | 11024158 | 27877179 | 45655357 |
| 08/04/24to14/04/24 | 15515159 | 24738279 | 13719559 | 39027467 | 27095230 | 35970127 |
| 01/04/24to07/04/24 | 48024239 | 23834149 | 14053670 | 15512499 | 13829577 | 39917250 |
| 25/03/24to31/03/24 | ******** | 46771290 | 16074257 | 14837250 | 14833148 | 13049360 |
| 18/03/24to24/03/24 | 18980145 | 35861146 | 14940118 | 23612246 | 56907124 | 25859559 |
| 11/03/24to17/03/24 | 46996178 | 24950280 | 17089478 | 25079234 | 44971344 | 12474130 |
| 04/03/24to10/03/24 | 37994167 | 26759144 | 17972200 | 45871146 | 36980370 | 77930569 |
| 26/02/24to03/03/24 | 34965159 | 38010668 | 34743148 | 13824356 | 17084149 | 14503689 |
| 19/02/24to25/02/24 | 35080299 | 55771344 | 68934149 | 27094888 | 11916259 | 16965889 |
| 12/02/24to18/02/24 | 19007458 | 11354356 | 79068224 | 45767359 | 14942570 | 34746240 |
| 05/02/24to11/02/24 | 12697188 | 70073157 | 22716330 | 22379180 | 38905168 | 57808134 |
| 29/01/24to04/02/24 | 47014446 | 16632679 | 16744347 | 13486169 | 23837467 | 56013670 |
| 22/01/24to28/01/24 | 11917449 | 55885177 | 38908350 | 56903229 | ******** | 16633148 |
| 15/01/24to21/01/24 | 36983670 | 17976448 | 37000578 | 14056457 | 29011560 | 35644257 |
| 08/01/24to14/01/24 | 68935348 | 28006240 | 44647340 | 55661146 | 15623670 | 15840280 |
| 01/01/24to07/01/24 | 14613166 | 58036240 | 67035348 | 24959225 | 12817269 | 57804257 |
856 draws on record · latest entry 24 Oct 2026.
Each cell holds one draw, read left to right in the order it happened: the open panna set vertically, the two-digit jodi, then the close panna. The jodi is not a separate number — its digits are the digit sums of the two pannas beside it.
A cell of *** means that number was never declared for that day. A blank cell is a day that has not happened yet. Time Bazar does not run every weekday, so the chart only gives a column to the days it draws on.
Nothing in this record predicts a future draw. It is published so that the history is checkable, not because a past number makes a next one more likely.