Karnataka Day
Closed for today799-50-578
09:55 AM – 10:55 AM|Every day
The full draw for every day: open panna, jodi and close panna, set the way the printed panel charts do it. Newest week first.
799-50-578
09:55 AM – 10:55 AM|Every day
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/26to25/10/26 | 35646330 | 35869469 | 13601119 | 33621489 | 56906790 | 79950578 | |
| 12/10/26to18/10/26 | 17750136 | 89077250 | 57792499 | 24739135 | 35755230 | 14727269 | 18092390 |
| 05/10/26to11/10/26 | 12692237 | 25524130 | 36098350 | 35644446 | 11683139 | 16077340 | 56780389 |
| 28/09/26to04/10/26 | 57028134 | 23501579 | 33067700 | 33629667 | 37884680 | 47015339 | 44085799 |
| 21/09/26to27/09/26 | 27871560 | 66024167 | 16854347 | 45874130 | 39917467 | 13821678 | 67923120 |
| 14/09/26to20/09/26 | 35080578 | 47015690 | 79952570 | 24840460 | 20029577 | 67920389 | 17862570 |
| 07/09/26to13/09/26 | 23721579 | 66025258 | 24846457 | 55664680 | 58817250 | 14053580 | 11919450 |
| 31/08/26to06/09/26 | 14836790 | 44640127 | 38018440 | 36987458 | 68044130 | 47013120 | 24068170 |
| 24/08/26to30/08/26 | 44977368 | 11356178 | 26088459 | 34075168 | 15840370 | 14720479 | 25743490 |
| 17/08/26to23/08/26 | 46883120 | 67924257 | 44647269 | 11792480 | 35972570 | 13715357 | 23615690 |
| 10/08/26to16/08/26 | 35863490 | 56671335 | 25968567 | 12924347 | 40042688 | 47901290 | 55668189 |
| 03/08/26to09/08/26 | 25850127 | 77827269 | 12032255 | 34851678 | 27769568 | 27769568 | 55881146 |
| 27/07/26to02/08/26 | 45093120 | 46004266 | 68040578 | 28888189 | 38019568 | 67035140 | 12810569 |
| 20/07/26to26/07/26 | 34419180 | 79063247 | 35860370 | 48805140 | 33626457 | 16742390 | 34073238 |
| 13/07/26to19/07/26 | 47909180 | 57029126 | 44752147 | 49033256 | 47781470 | 12818468 | 37008170 |
| 06/07/26to12/07/26 | 47907340 | 27099135 | 24517269 | 34410569 | 36871489 | 35860668 | 14944266 |
| 29/06/26to05/07/26 | 11463157 | 24956150 | 55887359 | 15959568 | 44758279 | 23504680 | 37999289 |
| 22/06/26to28/06/26 | 34522589 | 12369568 | 35644590 | 38011489 | 36769135 | 45873139 | 26973229 |
| 15/06/26to21/06/26 | 22049379 | 48913355 | 25070118 | 18099450 | 45548170 | 23726349 | 28886268 |
| 08/06/26to14/06/26 | 17086178 | 55882589 | 36099270 | 34852679 | 44975140 | 67035447 | 56010389 |
| 01/06/26to07/06/26 | 34856259 | 37009450 | 48801579 | 26752570 | 33622228 | 67819270 | 17977340 |
| 25/05/26to31/05/26 | 56890460 | 55997250 | 14507340 | 23385799 | 25856457 | 29019360 | 58810118 |
| 18/05/26to24/05/26 | 34961678 | 13040244 | 33624356 | 89076240 | 56780460 | 10013346 | 46888440 |
| 11/05/26to17/05/26 | 17085799 | 23508468 | 15065140 | 44530334 | 35758369 | 57027467 | 34525258 |
| 04/05/26to10/05/26 | 89077179 | 59049270 | 55882390 | 13043779 | 24849289 | 13937890 | 23835159 |
| 27/04/26to03/05/26 | 23942200 | 11573337 | 28002778 | 57910127 | 88069469 | 23839126 | 36871399 |
| 20/04/26to26/04/26 | 45099117 | 12587700 | 47011380 | 67039289 | 17971560 | 46771669 | 58032345 |
| 13/04/26to19/04/26 | 26088468 | 38905348 | 46779379 | 57799289 | 37004257 | 34522129 | 17972480 |
| 06/04/26to12/04/26 | 36984149 | 18985249 | 28001489 | 23057359 | 13375690 | 47906358 | 55001579 |
| 30/03/26to05/04/26 | 34851146 | 50057890 | 13939234 | 27981128 | 44088125 | 60066367 | 79062480 |
| 23/03/26to29/03/26 | 16967124 | 67037368 | 25639667 | 27095456 | 57802147 | 11688279 | 10019270 |
| 16/03/26to22/03/26 | 14051380 | 12810280 | 55992336 | 99086790 | 15846457 | 26759234 | 17086600 |
| 09/03/26to15/03/26 | 20026169 | 24842570 | 12813670 | 58813238 | 45653779 | 19004356 | 26082679 |
| 02/03/26to08/03/26 | 12703670 | 14940334 | 58036556 | 59047188 | 66911137 | 24064158 | 67922345 |
| 23/02/26to01/03/26 | 13377467 | 34526466 | 38012570 | 35088279 | 14942679 | 68047359 | 89070370 |
| 16/02/26to22/02/26 | 57918378 | 46668567 | 15622589 | 35867890 | 48910118 | 49032679 | 16639117 |
| 09/02/26to15/02/26 | 24620569 | 36984347 | 34074239 | 49030190 | 35538369 | 68823247 | 37999469 |
| 02/02/26to08/02/26 | 38904130 | 67922499 | 36760190 | 68047269 | 56018459 | 13046457 | 67810370 |
| 26/01/26to01/02/26 | 12694239 | 14058350 | 36099450 | 24625339 | 14611236 | 20027467 | 57808125 |
| 19/01/26to25/01/26 | 67817890 | 26970460 | 14940569 | 24730479 | 22931470 | 39914130 | 34077160 |
| 12/01/26to18/01/26 | 47013445 | 56908125 | 33734356 | 36097890 | 12927179 | 78941245 | 34633670 |
| 05/01/26to11/01/26 | 12033247 | 22261119 | 47893490 | 27097179 | 24064266 | 57793490 | 24841245 |
| 29/12/25to04/01/26 | 16964789 | 44643247 | 35866457 | 12814257 | 23831344 | 15955690 | 47014770 |
| 22/12/25to28/12/25 | 78056330 | 56905168 | 49031560 | 11248558 | 23948125 | 16075500 | 22378378 |
| 15/12/25to21/12/25 | 45984590 | 16967278 | 35089478 | 55994130 | 26978170 | 40046349 | 45764789 |
| 08/12/25to14/12/25 | 57797124 | 57800280 | 23502480 | 36091678 | 15622156 | 89966790 | 35082589 |
| 01/12/25to07/12/25 | 15842246 | 24844239 | 36872156 | 23057566 | 39910280 | 12810578 | 56895690 |
| 24/11/25to30/11/25 | 35863689 | 34638189 | 56900280 | 18098567 | 48022255 | 55992129 | 24067467 |
| 17/11/25to23/11/25 | 27097467 | 88958170 | 23056349 | 29010370 | 19000569 | 39917340 | 78051146 |
| 10/11/25to16/11/25 | 56017124 | 34417250 | 58929469 | 79063580 | 78834356 | 15954680 | 18093300 |
| 03/11/25to09/11/25 | 89079270 | 34638350 | 47780299 | 45654239 | 11020460 | 17860370 | 77930370 |
| 27/10/25to02/11/25 | 13592237 | 29906178 | 15068260 | 46000280 | 29013120 | 58812255 | 66027250 |
| 20/10/25to26/10/25 | 34850235 | 47016457 | 66912570 | 16070578 | 39025348 | 33060190 | 79067124 |
| 13/10/25to19/10/25 | 37881128 | 26085140 | 99084248 | 14834149 | 77932390 | 36762129 | 25078800 |
| 06/10/25to12/10/25 | 23508170 | 79067566 | 28003139 | 67923238 | 44860668 | 58925780 | 59043788 |
| 29/09/25to05/10/25 | 17084257 | 34637449 | 15955230 | 33959180 | 23501290 | 57809270 | 12038350 |
| 22/09/25to28/09/25 | 33061290 | 17750145 | 56909360 | 25078468 | 16633139 | 57021146 | 88952129 |
| 15/09/25to21/09/25 | 13371128 | 38902345 | 47012570 | 78839135 | 78839135 | 18988468 | 35754356 |
| 08/09/25to14/09/25 | 15955140 | 36090280 | 22591290 | 36761470 | 13049450 | 14838468 | 89072129 |
| 01/09/25to07/09/25 | 15624220 | 35081669 | 23946150 | 40041678 | 13828279 | 36768800 | 18096330 |
| 25/08/25to31/08/25 | 45099144 | 59040569 | 22480578 | 34962480 | 12697890 | 33955249 | 27090226 |
| 18/08/25to24/08/25 | 25856899 | 79061588 | 34633120 | 29901470 | 17081155 | 14504257 | 29019225 |
| 11/08/25to17/08/25 | 24840389 | 37889469 | 34741155 | 12698260 | ******** | 29012570 | 11573139 |
| 04/08/25to10/08/25 | 27760668 | 14613238 | 45766330 | 47892480 | 22606123 | 56901128 | 28881678 |
| 28/07/25to03/08/25 | 34072129 | 55004149 | 28992237 | 48020235 | 22049450 | 23052660 | 23616367 |
| 21/07/25to27/07/25 | 13933346 | 34858350 | 45980370 | 12473788 | 57800127 | 38909568 | 12582138 |
| 14/07/25to20/07/25 | 13590127 | 23492679 | 45876349 | 47899379 | 13375447 | 14722110 | 38897458 |
| 07/07/25to13/07/25 | 37995456 | 56789360 | 56017250 | 45876123 | 25078170 | 13481560 | 35867115 |
| 30/06/25to06/07/25 | 34522228 | 45985168 | 67818369 | 67921470 | 12695456 | 57025140 | 46991380 |
| 23/06/25to29/06/25 | 67036448 | 12032156 | 34415249 | 46997160 | 34075690 | 45878260 | 12586358 |
| 16/06/25to22/06/25 | 88950127 | 18098125 | 77827340 | 48029135 | 79063490 | 13930235 | 25961137 |
| 09/06/25to15/06/25 | 26861560 | 36765780 | 36980136 | 44531128 | 44080145 | 56891678 | 28993139 |
| 02/06/25to08/06/25 | 12925456 | 11790569 | 34966123 | 50059388 | 15953148 | 18093346 | 15950370 |
| 26/05/25to01/06/25 | 24622679 | 25070389 | 24731470 | 77931489 | 69053670 | 20025357 | 33624590 |
| 19/05/25to25/05/25 | 57803120 | 44538260 | 68931155 | 16961236 | 26869450 | 66801236 | 14056899 |
| 12/05/25to18/05/25 | 36870488 | 12699270 | 47010280 | 13598288 | 17869225 | 26970479 | 46998567 |
| 05/05/25to11/05/25 | 23619360 | 12695140 | 16073689 | 35869225 | 56012246 | 11574680 | 22487467 |
| 28/04/25to04/05/25 | 14614590 | 68930578 | 17974356 | 25070190 | 39911470 | 79069126 | 26862129 |
| 21/04/25to27/04/25 | 26080569 | 15514149 | 35642390 | 36091560 | 45098125 | 57024338 | 14940460 |
| 14/04/25to20/04/25 | 58921678 | 36877179 | 69053139 | 16850460 | 88952480 | 14618170 | 38017458 |
| 07/04/25to13/04/25 | 30034266 | 17084789 | 23501245 | 47018170 | 22608378 | 46990569 | 77930578 |
| 31/03/25to06/04/25 | 68049270 | 11577700 | 59042499 | 11806169 | 46000479 | 67922138 | 14831489 |
| 24/03/25to30/03/25 | 48020479 | 57793148 | 23492589 | 24730127 | 16853490 | 34637124 | 40047467 |
| 17/03/25to23/03/25 | 55778134 | 12814149 | 38018260 | 24845690 | 25960578 | 44868350 | 45762138 |
| 10/03/25to16/03/25 | 47016169 | 78832156 | 68938459 | 46778378 | 23942200 | 29013247 | 23945168 |
| 03/03/25to09/03/25 | 36093256 | 34965159 | 12695780 | 49926457 | 22591146 | 11918189 | 22375249 |
| 24/02/25to02/03/25 | 49035249 | 89073139 | 18871489 | 23613256 | 44752778 | 12812480 | 69052345 |
| 17/02/25to23/02/25 | 17088350 | 24064130 | 24731579 | 55884680 | 24062237 | 23055348 | 26869126 |
| 10/02/25to16/02/25 | 45096880 | 11350127 | 12929199 | 35869469 | 24622237 | 23944158 | 99080145 |
| 03/02/25to09/02/25 | 45761470 | 12364257 | 33842679 | 57790235 | 13719289 | 68041489 | 12817340 |
| 27/01/25to02/02/25 | 27982688 | 57912237 | 16851128 | 34631119 | 56907467 | 14507133 | 24844158 |
| 20/01/25to26/01/25 | 57023120 | 38903355 | 12690370 | 79067458 | 15063300 | 34522156 | 46003238 |
| 13/01/25to19/01/25 | 14941579 | 34638468 | 14500488 | 29014356 | 16073689 | 27093139 | 55999135 |
| 06/01/25to12/01/25 | 12699234 | 56787278 | 25632129 | 16078260 | 24737278 | 14618170 | 59937269 |
| 30/12/24to05/01/25 | 67929559 | 66915258 | 48020460 | 23948170 | 37001100 | 26645249 | 22481128 |
| 23/12/24to29/12/24 | 11915690 | 89968459 | 36988350 | 13590118 | 56899234 | 37005159 | 12920235 |
| 16/12/24to22/12/24 | 35084158 | 46881380 | 26755690 | 24512156 | 36762589 | 35863120 | 46881470 |
| 09/12/24to15/12/24 | 78944455 | 13712129 | 66917124 | 59042480 | 46999126 | 24627340 | 34077269 |
| 02/12/24to08/12/24 | 12923247 | 46665159 | 25856268 | 16071146 | 18984590 | 45982129 | 26758459 |
| 25/11/24to01/12/24 | 60062110 | 23056150 | 17757700 | 38909360 | 35080479 | 29908468 | 23615690 |
| 18/11/24to24/11/24 | 12697557 | 46999135 | 39021560 | 48024158 | 16740190 | 46009577 | 34070145 |
| 11/11/24to17/11/24 | 27987890 | 24957124 | 67928459 | 46773300 | 45652589 | 23054149 | 23947124 |
| 04/11/24to10/11/24 | 15733346 | 35642156 | 69949289 | 12706330 | 12475780 | 17979225 | 25850370 |
| 28/10/24to03/11/24 | 14838378 | 56904770 | 49030389 | 25856123 | 36650190 | 15952390 | 15629360 |
| 21/10/24to27/10/24 | 79067250 | 33068558 | 56909126 | 26088189 | 68933157 | 78834239 | 34966150 |
| 14/10/24to20/10/24 | 15622480 | 26645159 | 13715889 | 77824220 | 49035348 | 36983670 | 37880479 |
| 07/10/24to13/10/24 | 15519360 | 15069568 | 78059469 | 48807124 | 16076349 | 11806466 | 25520460 |
| 30/09/24to06/10/24 | 56019180 | 58817124 | 14835168 | 33734699 | 25744158 | 17977359 | 47893346 |
| 23/09/24to29/09/24 | 45765690 | 26867160 | 78833139 | 23727124 | 56891146 | 11913157 | 14832570 |
| 16/09/24to22/09/24 | 15737458 | 29901678 | 28995159 | 12693689 | 33957269 | 89075249 | 28001236 |
| 09/09/24to15/09/24 | 45872237 | 24068134 | 89079478 | 37771128 | 38899270 | 24061245 | 77829180 |
| 02/09/24to08/09/24 | 45098125 | 68936556 | 49030578 | 23508288 | 14720127 | 25521290 | 27099234 |
| 26/08/24to01/09/24 | 38010578 | 69940280 | 34969478 | 46992255 | 29015230 | 45982499 | 24517449 |
| 19/08/24to25/08/24 | 46998233 | 69050479 | 47891399 | 59933238 | 78053157 | 56890389 | 46771128 |
| 12/08/24to18/08/24 | 16635159 | 57808369 | 37003788 | 45982390 | 34071344 | 12478567 | 47890370 |
| 05/08/24to11/08/24 | 26867278 | 48916123 | 23832679 | 44752679 | 15956268 | 19005780 | 27983139 |
| 29/07/24to04/08/24 | 15957340 | 34969270 | 25855140 | 48919450 | 33514149 | 37779289 | 48911335 |
| 22/07/24to28/07/24 | 47909180 | 49039360 | 68822589 | 34633670 | 14051489 | 47011146 | 47890578 |
| 15/07/24to21/07/24 | 15844356 | 14729126 | 56891588 | 45761128 | 35865249 | 22715348 | 36879289 |
| 08/07/24to14/07/24 | 17085447 | 45767179 | 37005258 | 22048350 | 23508134 | 38897566 | 12479559 |
| 01/07/24to07/07/24 | 45879270 | 14500569 | 38016457 | 78839126 | 78055177 | 16746114 | 25740370 |
| 24/06/24to30/06/24 | 59042138 | 33846123 | 45099478 | 24403256 | 13827269 | 56902345 | 23509180 |
| 17/06/24to23/06/24 | 67921489 | 12698468 | 23385258 | 77821245 | 24511128 | 49033139 | 44756880 |
| 10/06/24to16/06/24 | 15848567 | 46666240 | 49922345 | 47013689 | 11803445 | 23721399 | 12368279 |
| 03/06/24to09/06/24 | 14508468 | 45877124 | 15065889 | 17861380 | 25631380 | 56903139 | 14940127 |
| 27/05/24to02/06/24 | 34631669 | 59041579 | 25635230 | 56787467 | 33739270 | 12589144 | 38907250 |
| 20/05/24to26/05/24 | 35756259 | 29019126 | 38011560 | 33063355 | 15069379 | 12699478 | 12815799 |
| 13/05/24to19/05/24 | 56670569 | 38905230 | 12582129 | 25632345 | 29018170 | 37882200 | 45877278 |
| 06/05/24to12/05/24 | 58038378 | 13042679 | 37002589 | 24060145 | 47894149 | 24846169 | 58032156 |
| 29/04/24to05/05/24 | 46991128 | 35752336 | 78051678 | 78051128 | 35089289 | 57918170 | 38901146 |
| 22/04/24to28/04/24 | 68042589 | 14617377 | 67810370 | 36760145 | 45762679 | 78940190 | 35645159 |
| 15/04/24to21/04/24 | 29011489 | 57808260 | 16747566 | 23948170 | 33847557 | 13825267 | 34962390 |
| 08/04/24to14/04/24 | 25630127 | 45878350 | 12472246 | 13045780 | 67811489 | 69943490 | 46778440 |
| 01/04/24to07/04/24 | 15840677 | 79060569 | 48914590 | 47011290 | 15511146 | 45659289 | 35869478 |
| 25/03/24to31/03/24 | 18980235 | 67814356 | 56782688 | 23389478 | 45872679 | 55661489 | 79067340 |
| 18/03/24to24/03/24 | 13480389 | 36099568 | 89071380 | 26974680 | 26759379 | 37009568 | 15732246 |
| 11/03/24to17/03/24 | 23615249 | 35750127 | 40044149 | 39020145 | 36092129 | 12702200 | 37995500 |
| 04/03/24to10/03/24 | 56900479 | 45657250 | 88067124 | 58920488 | 45986178 | 36766349 | 23380334 |
| 26/02/24to03/03/24 | 67929234 | 56679126 | 44647340 | 12697458 | 57022499 | 33840145 | 78948170 |
| 19/02/24to25/02/24 | 25634400 | 17866150 | 22933670 | 16854149 | 25856556 | 25074220 | 69055357 |
| 12/02/24to18/02/24 | 79061489 | 24625168 | 15620299 | 25965456 | 35080370 | 45982679 | 57802156 |
| 05/02/24to11/02/24 | 22597890 | 17087179 | 35751579 | 25744167 | 16854356 | 55778440 | 37885447 |
| 29/01/24to04/02/24 | 46771470 | 26088468 | 39028350 | 16073229 | 55771489 | 33628567 | 59041678 |
| 22/01/24to28/01/24 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | 57025690 |
1,000 draws on record · latest entry 24 Oct 2026.
Each cell holds one draw, read left to right in the order it happened: the open panna set vertically, the two-digit jodi, then the close panna. The jodi is not a separate number — its digits are the digit sums of the two pannas beside it.
A cell of *** means that number was never declared for that day. A blank cell is a day that has not happened yet. Karnataka Day does not run every weekday, so the chart only gives a column to the days it draws on.
Nothing in this record predicts a future draw. It is published so that the history is checkable, not because a past number makes a next one more likely.