Main Bazar
Running for close***-**-***
09:50 PM – 12:05 AM|Mon – Sat
The full draw for every day: open panna, jodi and close panna, set the way the printed panel charts do it. Newest week first.
***-**-***
09:50 PM – 12:05 AM|Mon – Sat
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/26to25/10/26 | 27870145 | 17975249 | 24517467 | 16853599 | 24061380 | ******** |
| 12/10/26to18/10/26 | 15958477 | 23940677 | 30030190 | 34638369 | 15952246 | 12810136 |
| 05/10/26to11/10/26 | 25853229 | 77043490 | 46995230 | 47904239 | 36876466 | ******** |
| 28/09/26to04/10/26 | 16741380 | 49032147 | 35972589 | 18658468 | 25637278 | ******** |
| 21/09/26to27/09/26 | 23943580 | 36870578 | 15069180 | 15620127 | 57024158 | ******** |
| 14/09/26to20/09/26 | 46661669 | 22483490 | 17862228 | 22600479 | 78945168 | ******** |
| 07/09/26to13/09/26 | 33065366 | 14619450 | 13485168 | 44754266 | 23832246 | ******** |
| 31/08/26to06/09/26 | 37883670 | 15068189 | 47016259 | 57806367 | 14615249 | ******** |
| 24/08/26to30/08/26 | 12363157 | 38902390 | 18098567 | 26088378 | 36769126 | ******** |
| 17/08/26to23/08/26 | 12367449 | 47906358 | 56900334 | 34524356 | 12920389 | ******** |
| 10/08/26to16/08/26 | 46778260 | 45875500 | 29018288 | 15064130 | 56893670 | ******** |
| 03/08/26to09/08/26 | 39024239 | 10019289 | 10019289 | 46669126 | 25073580 | ******** |
| 27/07/26to02/08/26 | 12472138 | 23506349 | 77042200 | 34635348 | 28882679 | ******** |
| 20/07/26to26/07/26 | 88842390 | 25072679 | 36871100 | 13713139 | 49924239 | ******** |
| 13/07/26to19/07/26 | 79951128 | 12700389 | 23725357 | 11572138 | 14504338 | ******** |
| 06/07/26to12/07/26 | 18980145 | 66802110 | 45981470 | 27984400 | 35081380 | ******** |
| 29/06/26to05/07/26 | 23838666 | 33736178 | 25854789 | 23835249 | 50059478 | ******** |
| 22/06/26to28/06/26 | 44539379 | 15629360 | 14940460 | 46008125 | 17865258 | ******** |
| 15/06/26to21/06/26 | 14611245 | 12584257 | 46777160 | 47896790 | 59043247 | ******** |
| 08/06/26to14/06/26 | 13043670 | 58818459 | 27762480 | 68043166 | 13378459 | ******** |
| 01/06/26to07/06/26 | 38017557 | 19001290 | 24512228 | 77827124 | 26751579 | ******** |
| 25/05/26to31/05/26 | 22602147 | 40049577 | 56017467 | 55993490 | 37881470 | ******** |
| 18/05/26to24/05/26 | 25744356 | 25968189 | 15511344 | 56900569 | 28998134 | ******** |
| 11/05/26to17/05/26 | 89961579 | 11029379 | 36980127 | 23728224 | 16964167 | ******** |
| 04/05/26to10/05/26 | 28996600 | 89077467 | ******** | 15841335 | 78056600 | ******** |
| 27/04/26to03/05/26 | 38895348 | 23833247 | 16854112 | 14507188 | 26088170 | ******** |
| 20/04/26to26/04/26 | 11465500 | 19003779 | 12366556 | 23057269 | 78051399 | ******** |
| 13/04/26to19/04/26 | 13823689 | 23051245 | 36653779 | 14832156 | 44862147 | ******** |
| 06/04/26to12/04/26 | 47892237 | 37991470 | 44865168 | 23498468 | 22591290 | ******** |
| 30/03/26to05/04/26 | 34749234 | 23726457 | 45767340 | 14057359 | 68931137 | ******** |
| 23/03/26to29/03/26 | 13041678 | 19994239 | 26080569 | 47013148 | 24626600 | ******** |
| 16/03/26to22/03/26 | 57911669 | 33625339 | 25960370 | 45543256 | 11355258 | ******** |
| 09/03/26to15/03/26 | 27094356 | 22820136 | 49923670 | 45879469 | 45872156 | ******** |
| 02/03/26to08/03/26 | 11799469 | 15843229 | ******** | 14949289 | 23059360 | ******** |
| 23/02/26to01/03/26 | 44532147 | 99082246 | 77932778 | 15064590 | 22376448 | ******** |
| 16/02/26to22/02/26 | 12585168 | 37885249 | 45654266 | 25968260 | 13939117 | ******** |
| 09/02/26to15/02/26 | 13599360 | 13480389 | 38896457 | 46886349 | 13480677 | ******** |
| 02/02/26to08/02/26 | 37997340 | 14721579 | 89961579 | 46667359 | 27980569 | ******** |
| 26/01/26to01/02/26 | ******** | 24730235 | 35753670 | 69947188 | 33957557 | ******** |
| 19/01/26to25/01/26 | 36871344 | 88956123 | 27980190 | 15512499 | 15845140 | ******** |
| 12/01/26to18/01/26 | 25963247 | 12037223 | 22820235 | 59045267 | 47902679 | ******** |
| 05/01/26to11/01/26 | 29901335 | 37004149 | 49921678 | 78947467 | 22048350 | ******** |
| 29/12/25to04/01/26 | 15067133 | 25634590 | 33954167 | 60063139 | 24065690 | ******** |
| 22/12/25to28/12/25 | 25071399 | 47781155 | 57915889 | 67039450 | 19006457 | ******** |
| 15/12/25to21/12/25 | 36877458 | 22379135 | 12034158 | 23503238 | 45090569 | ******** |
| 08/12/25to14/12/25 | 56907269 | 28005159 | 23505168 | 26978378 | 15628800 | ******** |
| 01/12/25to07/12/25 | 11682129 | 13714167 | 60065230 | 25070299 | 36659577 | ******** |
| 24/11/25to30/11/25 | 47892255 | 46884356 | 99081399 | 17865447 | 78946169 | ******** |
| 17/11/25to23/11/25 | 44644158 | 23720244 | 17866169 | 16072255 | 36876178 | ******** |
| 10/11/25to16/11/25 | 22604400 | 67037890 | 67036457 | 39025348 | 22825249 | ******** |
| 03/11/25to09/11/25 | 34411560 | 12586240 | 38894266 | 13372499 | 26979289 | ******** |
| 27/10/25to02/11/25 | 17085168 | 24959478 | 26866448 | 57912147 | 14947890 | ******** |
| 13/10/25to19/10/25 | 37000389 | 12694356 | 16747115 | 27988279 | 59049568 | ******** |
| 06/10/25to12/10/25 | 47019126 | 55668224 | 26088477 | 55666457 | 26974356 | ******** |
| 29/09/25to05/10/25 | 57804446 | 26862778 | 39914257 | 16966358 | 17752345 | ******** |
| 22/09/25to28/09/25 | 46883157 | 15731678 | 23493166 | 14503247 | 67817700 | ******** |
| 15/09/25to21/09/25 | 14509360 | 23493148 | 29015500 | 17759450 | 34419379 | ******** |
| 08/09/25to14/09/25 | 34747340 | 59042345 | 80086123 | 13591579 | 69051470 | ******** |
| 01/09/25to07/09/25 | 34854789 | 14944149 | 23837557 | 67923247 | 44530190 | ******** |
| 25/08/25to31/08/25 | 50051669 | 17083148 | 23057368 | 78051380 | 18987359 | ******** |
| 18/08/25to24/08/25 | 34076466 | 36871155 | 29014699 | 34850235 | 56676790 | ******** |
| 11/08/25to17/08/25 | 34077269 | 78055267 | 23496178 | 37004770 | ******** | ******** |
| 04/08/25to10/08/25 | 19997269 | 27760569 | 16740244 | 57794167 | 35646259 | ******** |
| 28/07/25to03/08/25 | 13713779 | 18873490 | 49925690 | 24736169 | 10015177 | ******** |
| 21/07/25to27/07/25 | 14052778 | 33845140 | 26759900 | 36878170 | 35087278 | ******** |
| 14/07/25to20/07/25 | 56014338 | 58921128 | 36879289 | 79069289 | 23613256 | ******** |
| 07/07/25to13/07/25 | 47783689 | 35646277 | 25962679 | 67032499 | 34749667 | ******** |
| 30/06/25to06/07/25 | 22607278 | 46993670 | 35087269 | 27761137 | 68829360 | ******** |
| 23/06/25to29/06/25 | 23720578 | 66793445 | 78057223 | 33519478 | 34853229 | ******** |
| 16/06/25to22/06/25 | 12033157 | 47019180 | 66913157 | 34075780 | 47909450 | ******** |
| 09/06/25to15/06/25 | 12926150 | 37000000 | 88954158 | 15732480 | 14837269 | ******** |
| 02/06/25to08/06/25 | 59936123 | 69942237 | 28884770 | 16073229 | 45764167 | ******** |
| 26/05/25to01/06/25 | 23384149 | 59933166 | 68042129 | 66805500 | 19003689 | ******** |
| 19/05/25to25/05/25 | 16634130 | 27879478 | 24067467 | 39029270 | 70074130 | ******** |
| 12/05/25to18/05/25 | 23494248 | 35083490 | 12471588 | 29909234 | 33061227 | ******** |
| 05/05/25to11/05/25 | 69057890 | 16075889 | 37774455 | 47905177 | 22598279 | ******** |
| 28/04/25to04/05/25 | 13595780 | 12476150 | 16963490 | 38013256 | 34521380 | ******** |
| 21/04/25to27/04/25 | 56909289 | 55990244 | 26979180 | 56890226 | 46000136 | ******** |
| 14/04/25to20/04/25 | 77938350 | 44645140 | 15513120 | 13603779 | 11247124 | ******** |
| 07/04/25to13/04/25 | 33953670 | 11570244 | 25850145 | 45768459 | 58923256 | ******** |
| 31/03/25to06/04/25 | 78050244 | 19007449 | 12816240 | 58927115 | 13482499 | ******** |
| 24/03/25to30/03/25 | 79069180 | 45767890 | 57793599 | 27760145 | 58039126 | ******** |
| 17/03/25to23/03/25 | 36989135 | 23616790 | 33403139 | 34744590 | 12476367 | ******** |
| 10/03/25to16/03/25 | 36096277 | 12816268 | 33735348 | 16637467 | ******** | ******** |
| 03/03/25to09/03/25 | 47780677 | 90099568 | 58033238 | 45657458 | 33627124 | ******** |
| 24/02/25to02/03/25 | 36099379 | 34414130 | 56897458 | 33629126 | 36765113 | ******** |
| 17/02/25to23/02/25 | 15629388 | 25071290 | 47905456 | 24959225 | 89076150 | ******** |
| 10/02/25to16/02/25 | 26970280 | 23946448 | 15846358 | 14835780 | 12810479 | ******** |
| 03/02/25to09/02/25 | 36768189 | 58926556 | 27096790 | 88064239 | 11578134 | ******** |
| 27/01/25to02/02/25 | 35866457 | 46996448 | 48028279 | 33733120 | 15733689 | ******** |
| 20/01/25to26/01/25 | 69055177 | 22604266 | 67928369 | 90091146 | 15620479 | ******** |
| 13/01/25to19/01/25 | 38012138 | 69051236 | 12921146 | 38010578 | 14949333 | ******** |
| 06/01/25to12/01/25 | 78055230 | 47016268 | 15514130 | 56012679 | 48020145 | ******** |
| 30/12/24to05/01/25 | 19006123 | 27769117 | 13480550 | 68936556 | 26081470 | ******** |
| 23/12/24to29/12/24 | 67038189 | 47786556 | 26753490 | 69945799 | 39024789 | ******** |
| 16/12/24to22/12/24 | 29016259 | 46000136 | 26081146 | 12583256 | 23616268 | ******** |
| 09/12/24to15/12/24 | 44860190 | 27985230 | 34524257 | 12367269 | 25072444 | ******** |
| 02/12/24to08/12/24 | 68938558 | 14498990 | 13827269 | 34527458 | 24952147 | ******** |
| 25/11/24to01/12/24 | 24621290 | 13605113 | 13934239 | 16854257 | 59936457 | ******** |
| 18/11/24to24/11/24 | 58923148 | 14836123 | 12923490 | 88959144 | 44867124 | ******** |
| 11/11/24to17/11/24 | 11795799 | 67923166 | 19008134 | 88062129 | 15736600 | ******** |
| 04/11/24to10/11/24 | ******** | ******** | 27872390 | 29906123 | 17970280 | ******** |
| 21/10/24to27/10/24 | 80089568 | 13820118 | 17973599 | 68041227 | 47899135 | ******** |
| 14/10/24to20/10/24 | 12580299 | 15739135 | 17866349 | 13596178 | 29012679 | ******** |
| 07/10/24to13/10/24 | 67705140 | 18875799 | 57915230 | 13048350 | 33958233 | ******** |
| 30/09/24to06/10/24 | 34743157 | 40049289 | 26867278 | 23947124 | 26862138 | ******** |
| 23/09/24to29/09/24 | 24959289 | 33737269 | 25638459 | 36982138 | 18987124 | ******** |
| 16/09/24to22/09/24 | 68040190 | 77826790 | 46773238 | 33516277 | 44648369 | ******** |
| 09/09/24to15/09/24 | 35088459 | 14058170 | 16077160 | 48023247 | 24513229 | ******** |
| 02/09/24to08/09/24 | 11356880 | 66911245 | 56013238 | 14509667 | 67920389 | ******** |
| 26/08/24to01/09/24 | 18093670 | 44972156 | 55660389 | 69059199 | 29906349 | ******** |
| 19/08/24to25/08/24 | 13591236 | 50057449 | 45981290 | 24730488 | 17758459 | ******** |
| 12/08/24to18/08/24 | 48804356 | 57911380 | 57807700 | ******** | 46884680 | ******** |
| 05/08/24to11/08/24 | 57914220 | 25630136 | 22606277 | 24735113 | 78052679 | ******** |
| 29/07/24to04/08/24 | 28994680 | 59043166 | 24842688 | 14723139 | 14612336 | ******** |
| 22/07/24to28/07/24 | 77040136 | 35645267 | 13040370 | 12582778 | 58813148 | ******** |
| 15/07/24to21/07/24 | 45982156 | 15067179 | 36095267 | 16968170 | 78944248 | ******** |
| 08/07/24to14/07/24 | 38909469 | 27096150 | 22825366 | 57913490 | 27981146 | ******** |
| 01/07/24to07/07/24 | 14832200 | 15950578 | 35647179 | 36989568 | 24512138 | ******** |
| 24/06/24to30/06/24 | 59048369 | 27093445 | 78052589 | 14497458 | 14497700 | ******** |
| 17/06/24to23/06/24 | 44535159 | 14613247 | 23611560 | 38018369 | 36765690 | ******** |
| 10/06/24to16/06/24 | 25746178 | 24625230 | 46991579 | 23051335 | 12922138 | ******** |
| 03/06/24to09/06/24 | 33519234 | 46667458 | 27768224 | 23832200 | 33065348 | ******** |
| 27/05/24to02/06/24 | 49039559 | 34636240 | 44758233 | 13932156 | 35974789 | ******** |
| 20/05/24to26/05/24 | 15954789 | 18981236 | 14504680 | 27097368 | 34746330 | ******** |
| 13/05/24to19/05/24 | 13603148 | 11798260 | 12580127 | 34520127 | 13829469 | ******** |
| 06/05/24to12/05/24 | 34967269 | 68820280 | 67032200 | 18986268 | 35867359 | ******** |
| 29/04/24to05/05/24 | 24511236 | 35866178 | 35640569 | 34744130 | 16740488 | ******** |
| 22/04/24to28/04/24 | 26755456 | 34744257 | 48911470 | 23387160 | 34414257 | ******** |
| 15/04/24to21/04/24 | 79063670 | 55990136 | 11685249 | 24064590 | 79958189 | ******** |
| 08/04/24to14/04/24 | 16961489 | 14497340 | 35538189 | 57801489 | 25079289 | ******** |
| 01/04/24to07/04/24 | 12367377 | 88954680 | 12471560 | 19003256 | 14722688 | ******** |
| 25/03/24to31/03/24 | ******** | 47012589 | 89071560 | 36984770 | 46008378 | ******** |
| 18/03/24to24/03/24 | 14498288 | 35642228 | 45763599 | 26971470 | 57802156 | ******** |
| 11/03/24to17/03/24 | 58815230 | 24515690 | 70071669 | 13590389 | 68041335 | ******** |
| 04/03/24to10/03/24 | 35531399 | 45988279 | 23720280 | 29011344 | 80082246 | ******** |
| 26/02/24to03/03/24 | 24950190 | 46004257 | 25968288 | 55003670 | 45655168 | ******** |
| 19/02/24to25/02/24 | 16070145 | 12696150 | 26754400 | 18094167 | 48914356 | ******** |
| 12/02/24to18/02/24 | 66804338 | 89077133 | 34855140 | 45652336 | 12477223 | ******** |
| 05/02/24to11/02/24 | 58928477 | 46999469 | 46772570 | 46001380 | 12365357 | ******** |
| 29/01/24to04/02/24 | 24958233 | 22370280 | 35755159 | 12587359 | 16072129 | ******** |
| 22/01/24to28/01/24 | 99089469 | 33847368 | 11804446 | 23616358 | ******** | ******** |
| 15/01/24to21/01/24 | 78945267 | 24511470 | 12478170 | 57025555 | 13374167 | ******** |
| 08/01/24to14/01/24 | 27985500 | 39021560 | 23502237 | 66790460 | 34523238 | ******** |
| 01/01/24to07/01/24 | 17081137 | 27985159 | 23725159 | 44082688 | 67034338 | ******** |
716 draws on record · latest entry 23 Oct 2026.
Each cell holds one draw, read left to right in the order it happened: the open panna set vertically, the two-digit jodi, then the close panna. The jodi is not a separate number — its digits are the digit sums of the two pannas beside it.
A cell of *** means that number was never declared for that day. A blank cell is a day that has not happened yet. Main Bazar does not run every weekday, so the chart only gives a column to the days it draws on.
Nothing in this record predicts a future draw. It is published so that the history is checkable, not because a past number makes a next one more likely.