PADMAVATI
Closed for today580-35-159
11:40 AM – 12:40 PM|Mon – Sat
The full draw for every day: open panna, jodi and close panna, set the way the printed panel charts do it. Newest week first.
580-35-159
11:40 AM – 12:40 PM|Mon – Sat
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/26to25/10/26 | 56780569 | 58032147 | 12695348 | 13607368 | 18097278 | 58035159 | |
| 12/10/26to18/10/26 | 22718440 | 15060280 | 16855249 | 45983445 | 35649135 | 55994158 | 33734130 |
| 05/10/26to11/10/26 | 35532246 | 12581100 | 29011227 | 17084257 | 44979379 | 12921290 | ******** |
| 28/09/26to04/10/26 | 23051579 | 34077223 | 16749135 | 34526150 | 45542778 | 34960479 | ******** |
| 21/09/26to27/09/26 | 16967124 | 24951227 | 22715348 | 35754338 | 12816367 | 13049450 | ******** |
| 14/09/26to20/09/26 | 14491470 | 55886178 | 14945357 | 16634167 | 13607890 | 25854112 | ******** |
| 07/09/26to13/09/26 | 25858567 | 49038350 | 27871399 | 15063229 | 66022147 | 47011137 | ******** |
| 31/08/26to06/09/26 | 16850370 | 27098378 | 34853139 | 89075690 | 15628459 | 46887359 | ******** |
| 24/08/26to30/08/26 | 25742237 | 66029199 | 48807269 | 36093166 | 35971236 | 36760569 | ******** |
| 17/08/26to23/08/26 | 12478125 | 16741678 | 14052570 | 69943166 | 88952156 | 37998440 | ******** |
| 10/08/26to16/08/26 | 48918116 | 55002110 | 34853355 | 77048125 | 35081290 | ******** | ******** |
| 03/08/26to09/08/26 | 12696178 | 49926150 | 34964347 | 25077250 | 27092129 | 46883166 | ******** |
| 27/07/26to02/08/26 | 67811146 | 27983490 | 25072237 | 13823337 | 24067160 | 260***** | ******** |
| 20/07/26to26/07/26 | 47899379 | 23503166 | 90090127 | 88957278 | 17869577 | 468***** | ******** |
| 13/07/26to19/07/26 | 17974446 | 13043148 | 15735159 | 36874158 | 12360550 | 78943256 | ******** |
| 06/07/26to12/07/26 | 14833256 | 29900244 | 15068233 | 26647124 | 13821100 | 44532110 | ******** |
| 29/06/26to05/07/26 | 15843139 | 459***** | 44645357 | 45090389 | 40048350 | 17869180 | ******** |
| 22/06/26to28/06/26 | 59043580 | 19001579 | 56896556 | 13825230 | 26751100 | 55004338 | ******** |
| 15/06/26to21/06/26 | 56905267 | 69054167 | 35647278 | 13608369 | 56014239 | 39024446 | ******** |
| 08/06/26to14/06/26 | 44753490 | 22595168 | 11025357 | 79952156 | 27871335 | 12586150 | ******** |
| 01/06/26to07/06/26 | 14947269 | 34851128 | 26869360 | 12032480 | 148***** | 47010677 | ******** |
| 25/05/26to31/05/26 | 134***** | 34854167 | 49039360 | 35080235 | 77042336 | 17088170 | ******** |
| 18/05/26to24/05/26 | 37006277 | 58922110 | 15061470 | 55008189 | 58032129 | 34078288 | ******** |
| 11/05/26to17/05/26 | 24515267 | 12472570 | 34637566 | 79061399 | 17866240 | 34859900 | ******** |
| 04/05/26to10/05/26 | 26864248 | 13371678 | 35537449 | 22044356 | 35754149 | 24621236 | ******** |
| 27/04/26to03/05/26 | 12696123 | 256***** | 47897890 | 22937250 | 34417368 | 17084338 | ******** |
| 20/04/26to26/04/26 | 45877359 | 13714158 | 259***** | 24840299 | 170***** | 24406268 | ******** |
| 13/04/26to19/04/26 | 12581137 | 33404266 | 13595267 | 37889180 | 11689379 | 12369289 | ******** |
| 06/04/26to12/04/26 | 29013139 | 27988233 | 39025168 | 48809360 | 11460190 | 25072499 | ******** |
| 30/03/26to05/04/26 | 34748125 | 14491470 | 34079450 | 16075366 | 16961588 | 46002345 | ******** |
| 23/03/26to29/03/26 | 10016259 | 38896169 | 37991128 | 45765168 | 12691344 | 14837557 | ******** |
| 16/03/26to22/03/26 | 28993445 | 36986880 | 13590550 | 17751128 | 23837700 | 19998558 | ******** |
| 09/03/26to15/03/26 | 34526880 | 12814149 | 50059450 | 44971489 | 14054789 | 56786259 | ******** |
| 02/03/26to08/03/26 | 16964149 | 24621137 | ******** | 18985159 | 16852147 | 15061560 | ******** |
| 23/02/26to01/03/26 | 47014789 | 12698378 | 34632200 | 23948125 | 15734248 | 24953580 | ******** |
| 16/02/26to22/02/26 | 24516150 | 23725159 | 17082688 | 57914248 | 16858125 | 18986880 | ******** |
| 09/02/26to15/02/26 | 38018440 | 47013157 | 14058477 | 12817133 | 38014590 | 49030569 | ******** |
| 02/02/26to08/02/26 | 55009360 | 34852255 | 24844158 | 16851245 | 27875348 | 58031100 | ******** |
| 26/01/26to01/02/26 | ******** | 46666178 | 45981128 | 16742390 | 24952345 | 38895159 | ******** |
| 19/01/26to25/01/26 | 24955159 | 59040334 | 88950136 | 49032200 | 45764158 | 11245140 | ******** |
| 12/01/26to18/01/26 | 55002480 | 13481470 | 17867179 | 48916150 | 18872138 | 16856457 | ******** |
| 05/01/26to11/01/26 | 12698170 | 47012390 | 18985140 | 13930226 | 11247124 | 19005357 | ******** |
| 29/12/25to04/01/26 | 13938558 | 56780460 | 90096466 | 28009117 | 33405140 | 46774158 | ******** |
| 22/12/25to28/12/25 | ******** | 33626178 | 26977179 | 49030235 | 14726466 | 34077124 | ******** |
| 15/12/25to21/12/25 | 56903120 | 18090370 | 34419270 | 11020460 | 45871236 | 66020235 | ******** |
| 08/12/25to14/12/25 | 25854257 | 22609469 | 24064400 | 24510550 | 56787359 | 79064257 | ******** |
| 01/12/25to07/12/25 | 27768233 | 11910235 | 13044167 | 34637557 | 26081380 | 34963300 | ******** |
| 24/11/25to30/11/25 | 45987368 | 23495249 | 33620550 | 48919559 | 15958378 | 24738459 | ******** |
| 17/11/25to23/11/25 | 12699117 | 24061146 | 12696880 | 46994266 | 14615249 | 12365348 | ******** |
| 10/11/25to16/11/25 | 24510550 | 35089180 | 14616114 | 39025267 | 13377566 | 17084239 | ******** |
| 03/11/25to09/11/25 | 23495258 | 49927179 | 35647269 | 26979289 | 16855799 | 10019135 | ******** |
| 27/10/25to02/11/25 | 17868279 | 26086150 | 12690668 | 16078170 | 48806880 | 55995690 | ******** |
| 20/10/25to26/10/25 | 55004257 | 14727160 | 34522147 | 13046880 | 46990677 | 34749234 | ******** |
| 13/10/25to19/10/25 | 37884680 | 47011560 | 39021489 | 15848170 | 66028558 | 45657340 | ******** |
| 06/10/25to12/10/25 | 16071290 | 37001128 | 17977359 | 28993229 | 55002156 | 19008288 | ******** |
| 29/09/25to05/10/25 | 25078800 | 57021119 | 46889270 | 13829199 | 12364266 | 39028233 | ******** |
| 22/09/25to28/09/25 | 13826123 | 46779577 | 16850127 | 12584239 | 77828990 | 11579135 | ******** |
| 15/09/25to21/09/25 | 11025168 | 55008468 | 15518170 | 45984446 | 12697115 | 67818440 | ******** |
| 08/09/25to14/09/25 | 15951155 | 27873300 | 46992237 | 56782156 | 23619117 | 15065500 | ******** |
| 01/09/25to07/09/25 | 34748288 | 49030569 | 56679450 | 12925140 | 23612480 | 45548350 | ******** |
| 25/08/25to31/08/25 | 18982679 | 16742570 | 11570190 | 14053337 | 14611236 | 11027566 | ******** |
| 18/08/25to24/08/25 | 37993445 | 78942147 | 35863689 | 12363346 | 45096600 | 18099379 | ******** |
| 11/08/25to17/08/25 | 34529289 | 12033346 | 39028260 | 78942200 | ******** | 15062660 | ******** |
| 04/08/25to10/08/25 | 26757700 | 46006178 | 48913256 | 30038567 | 14612390 | 12476790 | ******** |
| 28/07/25to03/08/25 | 55775357 | 15736178 | 14947188 | 16638224 | 23944789 | 33735230 | ******** |
| 21/07/25to27/07/25 | 37882246 | 35088260 | 57795177 | 24408800 | 33068350 | 38017250 | ******** |
| 14/07/25to20/07/25 | 24516349 | 20029469 | 18090299 | 27767890 | 58032156 | 50058369 | ******** |
| 07/07/25to13/07/25 | 15950136 | 15511290 | 13049577 | 23729568 | 15952156 | 14504130 | ******** |
| 30/06/25to06/07/25 | 22719126 | 11241245 | 45096457 | 35533238 | 13041579 | 12471470 | ******** |
| 23/06/25to29/06/25 | 23502129 | 13719478 | 24849360 | 13596448 | 78948260 | 57022138 | ******** |
| 16/06/25to22/06/25 | 24518378 | 34968260 | 67816240 | 15731470 | 48911579 | 90097368 | ******** |
| 09/06/25to15/06/25 | 23832156 | 55001470 | 23491146 | 45767340 | 50055258 | 27091290 | ******** |
| 02/06/25to08/06/25 | 38012480 | 33062570 | 35759577 | 24849126 | 40042237 | 56789117 | ******** |
| 26/05/25to01/06/25 | 56012156 | 45653166 | 46777269 | 14057340 | 12360479 | 56890127 | ******** |
| 19/05/25to25/05/25 | 56894400 | 60069388 | 12693445 | 12922345 | 68931236 | 34963238 | ******** |
| 12/05/25to18/05/25 | 25631470 | 14947890 | 24064257 | 37888459 | 34524680 | 25638170 | ******** |
| 05/05/25to11/05/25 | 12817458 | 35862200 | 37999450 | 13043779 | 11468260 | 14940235 | ******** |
| 28/04/25to04/05/25 | 49032200 | 12038468 | 14051227 | 35975456 | 68932570 | 36092200 | ******** |
| 21/04/25to27/04/25 | 58819180 | 48912237 | 34635230 | 35085168 | 23613670 | 17865456 | ******** |
| 14/04/25to20/04/25 | 34854590 | 23940280 | 15062237 | 14948369 | 17863445 | 14052390 | ******** |
| 07/04/25to13/04/25 | 16966123 | 23940578 | 38016277 | 17973445 | 33519388 | 38019117 | ******** |
| 31/03/25to06/04/25 | 12705168 | 35861380 | 34968233 | 56900389 | 34854590 | 27768125 | ******** |
| 24/03/25to30/03/25 | 57806268 | 70074130 | 16854158 | 46771155 | 23723148 | 16965230 | ******** |
| 17/03/25to23/03/25 | 36762679 | 17088233 | 23946457 | 15623580 | 37778459 | 39028567 | ******** |
| 10/03/25to16/03/25 | 45542138 | 17862570 | 16746240 | 24621678 | ******** | 25634590 | ******** |
| 03/03/25to09/03/25 | 16960460 | 57024680 | 15956466 | 22826123 | 39022336 | 13606790 | ******** |
| 24/02/25to02/03/25 | 46662480 | 25967890 | 35086150 | 14508440 | 45544680 | 46007340 | ******** |
| 17/02/25to23/02/25 | 34526457 | 23830118 | 46669270 | 45653300 | 13821227 | 17863490 | ******** |
| 10/02/25to16/02/25 | 38012688 | 15950127 | 36657160 | 24845258 | 12030389 | 46777377 | ******** |
| 03/02/25to09/02/25 | 36760488 | 28008369 | 25850190 | 16850389 | 47900569 | 12473346 | ******** |
| 27/01/25to02/02/25 | 22592570 | 40042679 | 23831100 | 48917467 | 16966349 | 34741137 | ******** |
| 20/01/25to26/01/25 | 15623157 | 15951236 | 27090190 | 44647467 | 56890677 | 36872129 | ******** |
| 13/01/25to19/01/25 | 17751290 | 56016123 | 15737179 | 22712246 | 56018260 | 17866169 | ******** |
| 06/01/25to12/01/25 | 45659199 | 40041344 | 56676367 | 47011579 | 27874356 | 60067115 | ******** |
| 30/12/24to05/01/25 | 55992679 | 46775456 | 47909667 | 16857557 | 16639180 | 23836330 | ******** |
| 23/12/24to29/12/24 | 12365690 | 47012679 | 37770136 | 45098134 | 23053229 | 34076367 | ******** |
| 16/12/24to22/12/24 | 68931579 | 46994356 | 12366240 | 25077467 | 27980244 | 33068260 | ******** |
| 09/12/24to15/12/24 | 23491560 | 24519667 | 14053139 | 58813490 | 44082237 | 26083337 | ******** |
| 02/12/24to08/12/24 | 58038134 | 48800389 | 58813670 | 33951344 | 36093157 | 35646169 | ******** |
| 25/11/24to01/12/24 | 13045168 | 38010677 | 23729469 | 13480145 | 38906330 | 56674257 | ******** |
| 18/11/24to24/11/24 | 50058189 | 13591579 | 38904167 | 34745140 | 45650479 | 13930370 | ******** |
| 11/11/24to17/11/24 | 60065348 | 17083346 | 45093157 | 12581335 | 23943445 | 28881146 | ******** |
| 04/11/24to10/11/24 | 27981489 | 25076466 | 34630136 | 23830550 | 59047179 | 50055230 | ******** |
| 28/10/24to03/11/24 | 34635366 | 14834130 | 17867700 | 34851236 | 45542156 | 34074158 | ******** |
| 21/10/24to27/10/24 | 23054680 | 25635348 | 22603120 | 15951489 | 16072237 | 56902345 | ******** |
| 14/10/24to20/10/24 | 13715168 | 24738134 | 34852246 | 27093229 | 27986268 | 35539199 | ******** |
| 07/10/24to13/10/24 | 25855230 | 23502246 | 37998260 | 15736358 | 56017340 | 17865690 | ******** |
| 30/09/24to06/10/24 | 15629117 | 38011380 | 77049289 | 17753157 | 13710280 | 28889117 | ******** |
| 23/09/24to29/09/24 | 67924130 | 23052147 | 39919379 | 78052147 | 12030668 | 13939180 | ******** |
| 16/09/24to22/09/24 | 16856277 | 89077188 | 56674158 | 26865122 | 12810145 | 27985159 | ******** |
| 09/09/24to15/09/24 | 36768189 | 13828134 | 19991245 | 12691344 | 23502110 | 37997269 | ******** |
| 02/09/24to08/09/24 | 26867269 | 37004356 | 26866367 | 12816457 | 78835177 | 23610677 | ******** |
| 26/08/24to01/09/24 | 13715140 | 89962336 | 46009360 | 26979126 | 33847359 | 26976178 | ******** |
| 19/08/24to25/08/24 | 26647890 | 27985113 | 15065357 | 48916277 | 47900370 | 13938189 | ******** |
| 12/08/24to18/08/24 | 37996466 | 33736178 | 13592589 | ******** | 11028369 | 47902237 | ******** |
| 05/08/24to11/08/24 | 39911380 | 48028440 | 28008350 | 37880190 | 34520127 | 79063670 | ******** |
| 29/07/24to04/08/24 | 14496349 | 13825267 | 77045456 | 30037566 | 46665159 | 34529900 | ******** |
| 22/07/24to28/07/24 | 49035258 | 99082660 | 47780389 | 23055339 | 34077133 | 78051669 | ******** |
| 15/07/24to21/07/24 | 44970226 | 15730370 | 34526277 | 36764167 | 26647179 | 69056466 | ******** |
| 08/07/24to14/07/24 | 37779667 | 35759199 | 37003346 | 11240280 | 11800677 | 12580244 | ******** |
| 01/07/24to07/07/24 | 14723120 | 17860370 | 47019388 | 78057890 | 36872480 | 14831678 | ******** |
| 24/06/24to30/06/24 | 37000226 | 57800280 | 27879180 | 24732255 | 24732156 | 12699289 | ******** |
| 17/06/24to23/06/24 | 30034158 | 25746448 | 15627133 | 16744356 | 55007368 | 34965348 | ******** |
| 10/06/24to16/06/24 | 23052778 | 23728468 | 23506178 | 17086268 | 24060145 | 15955177 | ******** |
| 03/06/24to09/06/24 | 48919667 | 24955357 | 11241155 | 13719126 | 12363157 | 24408558 | ******** |
| 27/05/24to02/06/24 | 12814789 | 29016123 | 60066899 | 11795159 | 16852390 | 23492660 | ******** |
| 20/05/24to26/05/24 | 35974158 | 89079568 | 19990136 | 18876178 | 45870334 | 14619126 | ******** |
| 13/05/24to19/05/24 | 77826123 | 67036150 | 34523247 | 24512679 | 44089234 | 22933490 | ******** |
| 06/05/24to12/05/24 | 12586150 | 33841128 | 89071678 | 30037700 | 23721380 | 56892200 | ******** |
| 29/04/24to05/05/24 | 24515690 | 45093788 | 78051380 | 33624789 | 14831470 | 25071290 | ******** |
| 22/04/24to28/04/24 | 57022660 | 28990118 | 35089135 | 12698279 | 23723689 | 26083490 | ******** |
| 15/04/24to21/04/24 | 24848189 | 57919577 | 37006268 | 67810569 | 33407467 | 34637566 | ******** |
| 08/04/24to14/04/24 | 14052390 | 23617467 | 18094455 | 23947467 | 15733139 | 26863120 | ******** |
| 01/04/24to07/04/24 | 56012345 | 13040578 | 68933337 | 28004356 | 12360280 | 19001290 | ******** |
| 25/03/24to31/03/24 | ******** | 24845140 | 14721678 | 33951470 | 56675249 | 10018170 | ******** |
| 18/03/24to24/03/24 | 15068134 | 67038134 | 13828468 | 17087278 | 45761155 | 45877124 | ******** |
| 11/03/24to17/03/24 | 13375366 | 34520118 | 48027188 | 12369199 | 37990569 | 35757278 | ******** |
| 04/03/24to10/03/24 | 13932156 | 67033120 | 44758134 | 23832390 | 67035357 | 27987250 | ******** |
| 26/02/24to03/03/24 | 15063300 | 48029568 | 24628468 | 45099478 | 25528459 | 66021290 | ******** |
| 19/02/24to25/02/24 | 28999568 | 45878369 | 14833689 | 14838369 | 35083139 | 35860460 | ******** |
| 12/02/24to18/02/24 | 24627160 | 26759360 | 11248459 | 67034257 | 18097223 | 67818567 | ******** |
| 05/02/24to11/02/24 | 67920370 | 56906448 | 34521128 | 89077377 | 34526367 | 34079135 | ******** |
| 29/01/24to04/02/24 | 49035140 | 18989117 | 13600136 | 44081579 | 38905799 | 27981489 | ******** |
| 22/01/24to28/01/24 | 19008224 | 14830578 | 88953689 | 15620136 | ******** | 46990389 | ******** |
| 15/01/24to21/01/24 | 22049270 | 67929568 | 66024347 | 11793256 | 15959289 | 47896358 | ******** |
| 08/01/24to14/01/24 | 89076169 | 25859568 | 16079559 | 26752138 | 46999225 | 13829117 | ******** |
| 01/01/24to07/01/24 | 59040280 | 38016349 | 39029144 | 48916367 | 47016259 | 14839478 | ******** |
874 draws on record · latest entry 24 Oct 2026.
Each cell holds one draw, read left to right in the order it happened: the open panna set vertically, the two-digit jodi, then the close panna. The jodi is not a separate number — its digits are the digit sums of the two pannas beside it.
A cell of *** means that number was never declared for that day. A blank cell is a day that has not happened yet. PADMAVATI does not run every weekday, so the chart only gives a column to the days it draws on.
Nothing in this record predicts a future draw. It is published so that the history is checkable, not because a past number makes a next one more likely.