Kalyan
Closed for today289-91-146
04:00 PM – 06:45 PM|Mon – Sat
The full draw for every day: open panna, jodi and close panna, set the way the printed panel charts do it. Newest week first.
289-91-146
04:00 PM – 06:45 PM|Mon – Sat
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/26to25/10/26 | 15958170 | 39916277 | 13595140 | 24512129 | 35973247 | 28991146 |
| 12/10/26to18/10/26 | 15955690 | 14834220 | 23491335 | 39026466 | 22718468 | 25077359 |
| 05/10/26to11/10/26 | 67816457 | 16747115 | 45654130 | 25856150 | 49039270 | 35978567 |
| 28/09/26to04/10/26 | 56017700 | 14722679 | 47788369 | 39918567 | 37884347 | 23498350 |
| 21/09/26to27/09/26 | 67924455 | 16965140 | 48911146 | 23505140 | 15627133 | 29016114 |
| 14/09/26to20/09/26 | 29900136 | 34858800 | 15950235 | 15950235 | 44758233 | 26643247 |
| 07/09/26to13/09/26 | 45096114 | 35976169 | 58927188 | 57915113 | 78059289 | 56015249 |
| 31/08/26to06/09/26 | 60069360 | 19005249 | 57918567 | 89965690 | 22370244 | 15063148 |
| 24/08/26to30/08/26 | 66807449 | 47017179 | 24733490 | 56892345 | 24732480 | 16850145 |
| 17/08/26to23/08/26 | 15733689 | 25520578 | 27873247 | 17088369 | 23499135 | 68931128 |
| 10/08/26to16/08/26 | 13826123 | 45981227 | 34638567 | 67037278 | 68826114 | ******** |
| 03/08/26to09/08/26 | 56899577 | 11465780 | 89966790 | 99089135 | 11359126 | 34967188 |
| 27/07/26to02/08/26 | 20026790 | 58926899 | 33845690 | 14728134 | 13823490 | 25632129 |
| 20/07/26to26/07/26 | 59931579 | 33731290 | 70078260 | 57800226 | 33404130 | 16074239 |
| 13/07/26to19/07/26 | 12474220 | 67701678 | 47014347 | 68045258 | 46881245 | 15062589 |
| 06/07/26to12/07/26 | 47895249 | 56675357 | 27769478 | 57914347 | 79064239 | 28996790 |
| 29/06/26to05/07/26 | 25634248 | 22606880 | 28994446 | 38906448 | 14503120 | 34749117 |
| 22/06/26to28/06/26 | 47908260 | 12034167 | 45657890 | 22821588 | 22593120 | 13597566 |
| 15/06/26to21/06/26 | 15950280 | 34523689 | 12702778 | 38013157 | 55996169 | 46992156 |
| 08/06/26to14/06/26 | 45092679 | 24062390 | 22595456 | 78830677 | 25078468 | 57917449 |
| 01/06/26to07/06/26 | 22602156 | 59938189 | 13931380 | 80083247 | 45980479 | 45650280 |
| 25/05/26to31/05/26 | 55772255 | 89071128 | 67921290 | 12475357 | 13601399 | 14495780 |
| 18/05/26to24/05/26 | 56789126 | 33064347 | 68931678 | 15624130 | 12700190 | 67813238 |
| 11/05/26to17/05/26 | 58814770 | 57914590 | 67032679 | 67920479 | 23493256 | 36878279 |
| 04/05/26to10/05/26 | 18095339 | 13713148 | 56895168 | 69051236 | 35534167 | 13718288 |
| 27/04/26to03/05/26 | 17979135 | 46998224 | 89075348 | 25637269 | 18097250 | 12368459 |
| 20/04/26to26/04/26 | 34853148 | 69052480 | 45548459 | 47904220 | 46883256 | 26979450 |
| 13/04/26to19/04/26 | 78830190 | 46003229 | 45877269 | 14053599 | 27989469 | 49033120 |
| 06/04/26to12/04/26 | 15951560 | 27876457 | 78056367 | 26751380 | 18096150 | 67928468 |
| 30/03/26to05/04/26 | 56674248 | 57804446 | 67819126 | 67816150 | 88950370 | 13826240 |
| 23/03/26to29/03/26 | 39917278 | 35759577 | 11242589 | 88951678 | 26977179 | 23611579 |
| 16/03/26to22/03/26 | 24958224 | 58813256 | 36872480 | 58925177 | 57806457 | 18982156 |
| 09/03/26to15/03/26 | 89070127 | 12921100 | 44530370 | 26088134 | 33515230 | 35754248 |
| 02/03/26to08/03/26 | 13713148 | 28994680 | ******** | 23490578 | 14056123 | 15063670 |
| 23/02/26to01/03/26 | 57797700 | 69949469 | 25071489 | 14617223 | 58812589 | 14833689 |
| 16/02/26to22/02/26 | 27094789 | 67031380 | 23055690 | 13049199 | 67818350 | 14615357 |
| 09/02/26to15/02/26 | 45877250 | 47900244 | 78836457 | 14725113 | 26088378 | 15627269 |
| 02/02/26to08/02/26 | 37991489 | 18878378 | 27982138 | 14720145 | 45654789 | 25965267 |
| 26/01/26to01/02/26 | ******** | 25076600 | 34859234 | 78835159 | 14612778 | 70070235 |
| 19/01/26to25/01/26 | 23502156 | 67039135 | 33406150 | 79067124 | 45769126 | 34854149 |
| 12/01/26to18/01/26 | 27877250 | 24951678 | 57804149 | 34634167 | 16855366 | 13042390 |
| 05/01/26to11/01/26 | 23504248 | 33846600 | 36765168 | 48804158 | 14504770 | 27874680 |
| 29/12/25to04/01/26 | 89960136 | 16857359 | 44536240 | 18094167 | 26752200 | 88068378 |
| 22/12/25to28/12/25 | 15733238 | 44538558 | 36653229 | 23832200 | 26084789 | 47782390 |
| 15/12/25to21/12/25 | 34964248 | 59930569 | 47897188 | 45655339 | 18097223 | 13939478 |
| 08/12/25to14/12/25 | 67816259 | 68043490 | 89078350 | 27091137 | 48027368 | 49030235 |
| 01/12/25to07/12/25 | 55778990 | 45652246 | 66912255 | 44972147 | 34964239 | 56017250 |
| 24/11/25to30/11/25 | 12691560 | 12697890 | 26867278 | 45879180 | 13609234 | 27987449 |
| 17/11/25to23/11/25 | 78052570 | 46996268 | 34853256 | 56011290 | 16070479 | 27982255 |
| 10/11/25to16/11/25 | 13591128 | 33516790 | 18984266 | 12920370 | 12584590 | 14947133 |
| 03/11/25to09/11/25 | 78055168 | 57802138 | 14723120 | 57800460 | 57805258 | 12927368 |
| 27/10/25to02/11/25 | 15959117 | 15844220 | 15959568 | 78942589 | 37990127 | 56908125 |
| 13/10/25to19/10/25 | 77040460 | 12585140 | 56895258 | 13931128 | 14615348 | ******** |
| 06/10/25to12/10/25 | 11912589 | 37996448 | 35979450 | 23836150 | 26084590 | 22597124 |
| 29/09/25to05/10/25 | 22371399 | 16079135 | 13373346 | 13487458 | 13480145 | 56019450 |
| 22/09/25to28/09/25 | 44752480 | 69058260 | 59049478 | 79069135 | 45879126 | 55771128 |
| 15/09/25to21/09/25 | 66799478 | 59042129 | 69944167 | 57916367 | 78056268 | 67038459 |
| 08/09/25to14/09/25 | 12814770 | 11463788 | 22487115 | 37001137 | 26751137 | 69058279 |
| 01/09/25to07/09/25 | 77825780 | 34075447 | 26861489 | 59043445 | 12817458 | 20024112 |
| 25/08/25to31/08/25 | 25968125 | 34073779 | 33620569 | 48805339 | 25740677 | 14838468 |
| 18/08/25to24/08/25 | 34854455 | 46775348 | 39914770 | 35539478 | 89968279 | 34743148 |
| 11/08/25to17/08/25 | 26083157 | 56891579 | 27875780 | 14942147 | ******** | 25072390 |
| 04/08/25to10/08/25 | 23506899 | 57911290 | 57809225 | 23509478 | 11468459 | 12369379 |
| 28/07/25to03/08/25 | 33405168 | 57808350 | 35976150 | 36767566 | 19003238 | 45658459 |
| 21/07/25to27/07/25 | 79068350 | 67810299 | 38905456 | 37771669 | 37882345 | 15061678 |
| 14/07/25to20/07/25 | 78944248 | 11685140 | 13828189 | 35972138 | 68936268 | 67813346 |
| 07/07/25to13/07/25 | 18981380 | 23388224 | 37888189 | 69941335 | 24848125 | 45877467 |
| 30/06/25to06/07/25 | 14506349 | 47014699 | 33402660 | 47015780 | 36989126 | 22375267 |
| 23/06/25to29/06/25 | 15953247 | 12581236 | 27981137 | 24848800 | 25631344 | 34964590 |
| 16/06/25to22/06/25 | 57807115 | 22042138 | 44648125 | 14833599 | 27872390 | 68934770 |
| 09/06/25to15/06/25 | 57911335 | 99089568 | 35640578 | 16076790 | 15844167 | 13375159 |
| 02/06/25to08/06/25 | 22934455 | 89962138 | 77821470 | 24402336 | 25523247 | 11024248 |
| 26/05/25to01/06/25 | 14830145 | 25961128 | 47016457 | 12581678 | 79065690 | 24738170 |
| 19/05/25to25/05/25 | 90099360 | 19000145 | 16747340 | 23721137 | 17972129 | 39026367 |
| 12/05/25to18/05/25 | 23382336 | 56900389 | 27874590 | 28883157 | 38908468 | 69057160 |
| 05/05/25to11/05/25 | 13598116 | 47904112 | 13603148 | 12362138 | 15847269 | 25745258 |
| 28/04/25to04/05/25 | 78943256 | 12814167 | 34525168 | 15069180 | 13605159 | 12700569 |
| 21/04/25to27/04/25 | 24735500 | 46991335 | 14944248 | 29908459 | 49034789 | 25746268 |
| 14/04/25to20/04/25 | 25740389 | 27096268 | 16962570 | 55880226 | 48915168 | 35976240 |
| 07/04/25to13/04/25 | 18091588 | 24731119 | 78944239 | 27763670 | 34523238 | 46993689 |
| 31/03/25to06/04/25 | 12812336 | 46004356 | 88066367 | 17861560 | 16962138 | 23502679 |
| 24/03/25to30/03/25 | 11133139 | 67700334 | 47010550 | 89079289 | 25741155 | 23496556 |
| 17/03/25to23/03/25 | 55882778 | 24401290 | 57914347 | 12033788 | 16070677 | 58813670 |
| 10/03/25to16/03/25 | 78949568 | 12589469 | 36983157 | 15629180 | ******** | 13044789 |
| 03/03/25to09/03/25 | 77821588 | 46001669 | 55880677 | 30039289 | 12920460 | 37001128 |
| 24/02/25to02/03/25 | 44757269 | 36765267 | 13606457 | 18097179 | 27093337 | 69053120 |
| 17/02/25to23/02/25 | 25521137 | 47019900 | 24733788 | 39917179 | 26976556 | 22484455 |
| 10/02/25to16/02/25 | 35971470 | 33627179 | 48021155 | 67923670 | 18095348 | 13829225 |
| 03/02/25to09/02/25 | 13608189 | 26755357 | 28004239 | 67814149 | 15955690 | 34851678 |
| 27/01/25to02/02/25 | 28996349 | 58925267 | 25078369 | 69059478 | 58030550 | 27094167 |
| 20/01/25to26/01/25 | 25747458 | 80083148 | 14945357 | 26080145 | 25633689 | 48918369 |
| 13/01/25to19/01/25 | 18095357 | 13828279 | 23611588 | 67929270 | 39028350 | 47018189 |
| 06/01/25to12/01/25 | 38891100 | 17869135 | 35860127 | 44971128 | 35085267 | 39020370 |
| 30/12/24to05/01/25 | 58039144 | 37994257 | 22933599 | 44758125 | 34411470 | 17863337 |
| 23/12/24to29/12/24 | 57802589 | 69940235 | 19992345 | 11685780 | 56900136 | 80088260 |
| 16/12/24to22/12/24 | 47903157 | 46882589 | 67929667 | 37990226 | 56014455 | 11466367 |
| 09/12/24to15/12/24 | 16858170 | 22484347 | 48800299 | 11467359 | 67706277 | 66798378 |
| 02/12/24to08/12/24 | 46772480 | 33734347 | 13821380 | 58032156 | 15621489 | 15842129 |
| 25/11/24to01/12/24 | 37990280 | 34634400 | 26082200 | 37009144 | 58928260 | 13719577 |
| 18/11/24to24/11/24 | 46005168 | 66790479 | 55774770 | 13606259 | 11919234 | 26863689 |
| 11/11/24to17/11/24 | 14051489 | 57791128 | 25741137 | 45657377 | 58819478 | 37995258 |
| 04/11/24to10/11/24 | ******** | ******** | 36980136 | 34852147 | 17084590 | 35087179 |
| 21/10/24to27/10/24 | 17862480 | 13710136 | 68049478 | 45651470 | 47019379 | 45656367 |
| 14/10/24to20/10/24 | 12691245 | 78835168 | 35082138 | 15953139 | 23056349 | 12707124 |
| 07/10/24to13/10/24 | 44758350 | 57806268 | 78051344 | 58813490 | 26974158 | 15739289 |
| 30/09/24to06/10/24 | 13485230 | 33064699 | 77047250 | 17087340 | 11685159 | 28997250 |
| 23/09/24to29/09/24 | 11354400 | 45982200 | 24734248 | 17970235 | 34857359 | 57803256 |
| 16/09/24to22/09/24 | 37008260 | 36985267 | 36987160 | 35640235 | 24513148 | 38014699 |
| 09/09/24to15/09/24 | 26869450 | 12476600 | 48912345 | 68045348 | 24730389 | 12814356 |
| 02/09/24to08/09/24 | 13046169 | 12585348 | 28990578 | 89072589 | 34072679 | 12693238 |
| 26/08/24to01/09/24 | 12928116 | 23725140 | 66916268 | 56012147 | 24620280 | 25965159 |
| 19/08/24to25/08/24 | 38904266 | 44645249 | 68824356 | 66916367 | 18989144 | 13828378 |
| 12/08/24to18/08/24 | 48916457 | 56899360 | 13040479 | ******** | 59933247 | 12582138 |
| 05/08/24to11/08/24 | 48807179 | 15067188 | 13046448 | 22049270 | 33064239 | 45987160 |
| 29/07/24to04/08/24 | 90094167 | 67923229 | 12927115 | 48913247 | 36981146 | 69949270 |
| 22/07/24to28/07/24 | 69055267 | 56013120 | 68934266 | 34631560 | 25639234 | 12589135 |
| 15/07/24to21/07/24 | 45095690 | 14837467 | 66802480 | 90099289 | 45870226 | 45982679 |
| 08/07/24to14/07/24 | 67926367 | 45091335 | 12929900 | 26088116 | 57804400 | 17755168 |
| 01/07/24to07/07/24 | 46777458 | 12366358 | 13824167 | 26864347 | 48913445 | 46884356 |
| 24/06/24to30/06/24 | 78945168 | 66026268 | 34964149 | 13047115 | 88066457 | 56015690 |
| 17/06/24to23/06/24 | 66915249 | 48025140 | 35975780 | 23726600 | 24731146 | 23498170 |
| 10/06/24to16/06/24 | 68829379 | 22375690 | 14490389 | 11682228 | 35970677 | 55665249 |
| 03/06/24to09/06/24 | 68827890 | 17863599 | 79950127 | 11353599 | 26972390 | 27762390 |
| 27/05/24to02/06/24 | 37000578 | 25963120 | 12694130 | 45544338 | 40046178 | 15734680 |
| 20/05/24to26/05/24 | 15626150 | 34966114 | 13370118 | 13602589 | 39916240 | 34742147 |
| 13/05/24to19/05/24 | 23498369 | 14940569 | 34745249 | 56896457 | 26753779 | 23830190 |
| 06/05/24to12/05/24 | 14727250 | 58921335 | 11683670 | 35979180 | 66801489 | 15844789 |
| 29/04/24to05/05/24 | 77933580 | 56892138 | 23058189 | 34960136 | 14508468 | 39024257 |
| 22/04/24to28/04/24 | 56903256 | 24849577 | 25742147 | 16078468 | 35867890 | 56902390 |
| 15/04/24to21/04/24 | 11246790 | 27097160 | 35752679 | 99081137 | 37002345 | 23504680 |
| 08/04/24to14/04/24 | 34744338 | 35532255 | 23388558 | 17083229 | 60064347 | 36767223 |
| 01/04/24to07/04/24 | 90096448 | 88064338 | 66797359 | 45541470 | 68049289 | 14836123 |
| 25/03/24to31/03/24 | ******** | 57797250 | 34855249 | 25639234 | 67708990 | 47891560 |
| 18/03/24to24/03/24 | 26759568 | 79060370 | 23727359 | 58033256 | 12366790 | 44640235 |
| 11/03/24to17/03/24 | 59939360 | 48027458 | 58039225 | 14508288 | 58928189 | 28996457 |
| 04/03/24to10/03/24 | 23493670 | 46776358 | 12037467 | 12472110 | 22603689 | 47903256 |
| 26/02/24to03/03/24 | 77932390 | 66808378 | 34858170 | 16856457 | 69947340 | 45096178 |
| 19/02/24to25/02/24 | 44644266 | 47904257 | 15952129 | 11240460 | 56903779 | 55889478 |
| 12/02/24to18/02/24 | 57801344 | 12697124 | 57806150 | 22607278 | 44752237 | 39025168 |
| 05/02/24to11/02/24 | 13716268 | 55662688 | 77045159 | 36872499 | 18987700 | 37998170 |
| 29/01/24to04/02/24 | 56891489 | 12472589 | 13930668 | 16745690 | 33404149 | 45548378 |
| 22/01/24to28/01/24 | 68930226 | 30037269 | 23051380 | 13714680 | ******** | 23720145 |
| 15/01/24to21/01/24 | 44975339 | 89075140 | 34527890 | 28005690 | 58925339 | 49037160 |
| 08/01/24to14/01/24 | 46773238 | 11242138 | 20029577 | 79063355 | 25638134 | 29012345 |
| 01/01/24to07/01/24 | 44641560 | 16960280 | 13595267 | 24063355 | 48025690 | 24515140 |
859 draws on record · latest entry 24 Oct 2026.
Each cell holds one draw, read left to right in the order it happened: the open panna set vertically, the two-digit jodi, then the close panna. The jodi is not a separate number — its digits are the digit sums of the two pannas beside it.
A cell of *** means that number was never declared for that day. A blank cell is a day that has not happened yet. Kalyan does not run every weekday, so the chart only gives a column to the days it draws on.
Nothing in this record predicts a future draw. It is published so that the history is checkable, not because a past number makes a next one more likely.