PADMAVATI NIGHT
Closed for today468-86-150
07:35 PM – 08:35 PM|Mon – Sat
The full draw for every day: open panna, jodi and close panna, set the way the printed panel charts do it. Newest week first.
468-86-150
07:35 PM – 08:35 PM|Mon – Sat
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/26to25/10/26 | 17751146 | 34070569 | 24062679 | 44084590 | 48028125 | 46886150 |
| 12/10/26to18/10/26 | 25637179 | ******** | 18090389 | 25965258 | 66804248 | 12473256 |
| 05/10/26to11/10/26 | 19007890 | 45095348 | 12364789 | ******** | 44759135 | 37999126 |
| 28/09/26to04/10/26 | 24069180 | 23838134 | 24515140 | ******** | 47891470 | 70073139 |
| 21/09/26to27/09/26 | 90097340 | 79066349 | 67920190 | 58927467 | 56783300 | 33407179 |
| 14/09/26to20/09/26 | 27095177 | 29909126 | 48026259 | 11689289 | 56783346 | 22605348 |
| 07/09/26to13/09/26 | 50059135 | ******** | 23619289 | 18090370 | 59048170 | 45983247 |
| 31/08/26to06/09/26 | 18984590 | 17976349 | 15515799 | 25076240 | 34743238 | 26759225 |
| 24/08/26to30/08/26 | 17866790 | 12709234 | 78945348 | 13040145 | 56895357 | 15841146 |
| 17/08/26to23/08/26 | 34523346 | 49034266 | 55999135 | 47016114 | 34070677 | 12032499 |
| 10/08/26to16/08/26 | ******** | 27098378 | 35757188 | 70070488 | 13599379 | ******** |
| 03/08/26to09/08/26 | 14057179 | 24514356 | 45097188 | 78050334 | 47905348 | 13046330 |
| 27/07/26to02/08/26 | 25963337 | 12818567 | 57793490 | 19990578 | 34521470 | 16741399 |
| 20/07/26to26/07/26 | 15842336 | 15624770 | 35974699 | ******** | 23491236 | 25528800 |
| 13/07/26to19/07/26 | 13485267 | 12478567 | 67706330 | 44082480 | 24625357 | 22040190 |
| 06/07/26to12/07/26 | 13592237 | 12361399 | 57913346 | 34850569 | 14949270 | 37881290 |
| 29/06/26to05/07/26 | 27761335 | 45091579 | 12691380 | 57028134 | 12031155 | 29905168 |
| 22/06/26to28/06/26 | 26750334 | ******** | 56897377 | 13042129 | 66793490 | 15061399 |
| 15/06/26to21/06/26 | 45870127 | 22829234 | 45987700 | 26759225 | 46885799 | 23497124 |
| 08/06/26to14/06/26 | 34077160 | ******** | 18094130 | 80083229 | 67030190 | ******** |
| 01/06/26to07/06/26 | ******** | 56784347 | 35970280 | 99086150 | 34526123 | 67701227 |
| 25/05/26to31/05/26 | 12036169 | 11579900 | 26865140 | 46995267 | 23610136 | 34417467 |
| 18/05/26to24/05/26 | 56785230 | 55009180 | 69949559 | 16965780 | 11351137 | ******** |
| 11/05/26to17/05/26 | 24068459 | 57809126 | 24848134 | 34528170 | 34070389 | 58924789 |
| 04/05/26to10/05/26 | 38892237 | 67929199 | 23508378 | 12580244 | 33845230 | 66803139 |
| 27/04/26to03/05/26 | 29018468 | 57802345 | 79954400 | 45761290 | 24849135 | 15959180 |
| 20/04/26to26/04/26 | 50059234 | 55002246 | 11352147 | 35641560 | ******** | 67037368 |
| 13/04/26to19/04/26 | 23949289 | 24735889 | 14836169 | 66025348 | 23941380 | ******** |
| 06/04/26to12/04/26 | 45650145 | 11916169 | 22048567 | ******** | 34857269 | 34070136 |
| 30/03/26to05/04/26 | 57025447 | 35754590 | 45984167 | 25632570 | 26757133 | 12584130 |
| 23/03/26to29/03/26 | 16747160 | 22711137 | 78948477 | 13040569 | 13937250 | 48918468 |
| 16/03/26to22/03/26 | 78057269 | 69054356 | 25852480 | 39026600 | 26755267 | 23940190 |
| 09/03/26to15/03/26 | 67038567 | 11576448 | 15622480 | 20020460 | 13938170 | 56897368 |
| 02/03/26to08/03/26 | 24068567 | 55889667 | ******** | ******** | 35979360 | 12476277 |
| 23/02/26to01/03/26 | 27879559 | 17869469 | 25071560 | 49925357 | 66796600 | 45091678 |
| 16/02/26to22/02/26 | 25743445 | 19993238 | 37880578 | 45652570 | 15840677 | 13593599 |
| 09/02/26to15/02/26 | 35978189 | 18092110 | 29907700 | 33399360 | 25856178 | ******** |
| 02/02/26to08/02/26 | ******** | 15738350 | 15513689 | 49926880 | ******** | 34079180 |
| 26/01/26to01/02/26 | ******** | 24840145 | 44539234 | 18986259 | 27871290 | 23508459 |
| 19/01/26to25/01/26 | 37778378 | 17081380 | 34529577 | 13045690 | 25529199 | 18090334 |
| 12/01/26to18/01/26 | 24739360 | 58035366 | 15625780 | 48808459 | 22043580 | 34414347 |
| 05/01/26to11/01/26 | 23942138 | 59045267 | 47891119 | 24957467 | 34528440 | 45764789 |
| 29/12/25to04/01/26 | 12367449 | 67924266 | 77931560 | 14727449 | 69056277 | 36098134 |
| 22/12/25to28/12/25 | 24069900 | 77931137 | 12921236 | 46996178 | 15069126 | 34749180 |
| 15/12/25to21/12/25 | 68041470 | 33516114 | 14056150 | ******** | 44643300 | 56785168 |
| 08/12/25to14/12/25 | 16634590 | 48912200 | 16745230 | 33516114 | 44533120 | 12696330 |
| 01/12/25to07/12/25 | 56010127 | 46999900 | 11910370 | 24621560 | 18098990 | 16856277 |
| 24/11/25to30/11/25 | 47904338 | 88064590 | 23947115 | 13046600 | 33842156 | 78942480 |
| 17/11/25to23/11/25 | 59932237 | 11684220 | 12470578 | 13937340 | 34523166 | 13487133 |
| 10/11/25to16/11/25 | ******** | 57024167 | 34638378 | 12709199 | 47015177 | 45659360 |
| 03/11/25to09/11/25 | 13716123 | 14058350 | 46004130 | 44083689 | 23942345 | 19004789 |
| 27/10/25to02/11/25 | 67815168 | 12814680 | 24841155 | 25963599 | 56782200 | 39918459 |
| 20/10/25to26/10/25 | 14054590 | ******** | 30039225 | 27984158 | 15517133 | 69058189 |
| 13/10/25to19/10/25 | 16637250 | 29906330 | 23050569 | 14940190 | 26868459 | 16969144 |
| 06/10/25to12/10/25 | 34858990 | 23836178 | 25748134 | 79064239 | 45875500 | 70073670 |
| 29/09/25to05/10/25 | 15847278 | 27983148 | 12038800 | 34850550 | 89074130 | 45650190 |
| 22/09/25to28/09/25 | 18095249 | 56904347 | 14612336 | 36876358 | 88060235 | 48915267 |
| 15/09/25to21/09/25 | 68936358 | 16632345 | 13606899 | 70079478 | 23834167 | 24953247 |
| 08/09/25to14/09/25 | 57796178 | 25746790 | 34073689 | 45763229 | 66027557 | 23381100 |
| 01/09/25to07/09/25 | 56780460 | 17751560 | 24062237 | 67813238 | 77045258 | 17973337 |
| 25/08/25to31/08/25 | 57913120 | 69943490 | 17868558 | 37887458 | 16857179 | 34964699 |
| 18/08/25to24/08/25 | 13717269 | 55005249 | 16071227 | 49032660 | 13717160 | 45875889 |
| 11/08/25to17/08/25 | 14614248 | 25850460 | 17862778 | 79959568 | ******** | 28001489 |
| 04/08/25to10/08/25 | 14838170 | 45987377 | 16749144 | 12926899 | 78059135 | 29013247 |
| 28/07/25to03/08/25 | 12817124 | 36980190 | 24952147 | 60061155 | 24950569 | 34079135 |
| 21/07/25to27/07/25 | 16745348 | 24623346 | 18093490 | 23835168 | 12700488 | 27764158 |
| 14/07/25to20/07/25 | 46008558 | 37004356 | 13603148 | 44978125 | 33843256 | 67031560 |
| 07/07/25to13/07/25 | 24627179 | 46773139 | 45652570 | 55884356 | 16074167 | 58036349 |
| 30/06/25to06/07/25 | 68934248 | 12362156 | 24409469 | 58920244 | 22376367 | 50058990 |
| 23/06/25to29/06/25 | 79068369 | 56678279 | 79951119 | 34631128 | 27876330 | 24518189 |
| 16/06/25to22/06/25 | 49923157 | 37007467 | 36659667 | 37779135 | 17758170 | 57803247 |
| 09/06/25to15/06/25 | 50051470 | 55778378 | 34852200 | 77042345 | 19004789 | 23053120 |
| 02/06/25to08/06/25 | 46771588 | 45098350 | 89071344 | 44537340 | 14619667 | 48025357 |
| 26/05/25to01/06/25 | 66806178 | 24846600 | 28992246 | 13484257 | 34637566 | 68931380 |
| 19/05/25to25/05/25 | 56905230 | 67818288 | 49921137 | 79954356 | 27871399 | 23380479 |
| 12/05/25to18/05/25 | 50052679 | 13489289 | 67925230 | 24735159 | 33409180 | 46007449 |
| 05/05/25to11/05/25 | 67705267 | 22488990 | 58927115 | 25850190 | 69941155 | 56783580 |
| 28/04/25to04/05/25 | 25070190 | 56012345 | 14509234 | 24068990 | 56784266 | 11910488 |
| 21/04/25to27/04/25 | 56900127 | 80084590 | 23617467 | 23941380 | 33408558 | 13607269 |
| 14/04/25to20/04/25 | 18981290 | 11352778 | 35083788 | 66801399 | 12702480 | 26083148 |
| 07/04/25to13/04/25 | 50058134 | 66027890 | 68049478 | 25856150 | 19005122 | 67922480 |
| 31/03/25to06/04/25 | 27984680 | 48803355 | 26751380 | 68821236 | 13716150 | 23501380 |
| 24/03/25to30/03/25 | 35534149 | 38016358 | 46003779 | 45659270 | 37883355 | 78058440 |
| 17/03/25to23/03/25 | 55775230 | 33514257 | 12699270 | 12368134 | 12815168 | 24068378 |
| 10/03/25to16/03/25 | 12035168 | 13609360 | 14050668 | 26086277 | ******** | 46660280 |
| 03/03/25to09/03/25 | 55887179 | 55998567 | 25632570 | 28997467 | 34071335 | 68935230 |
| 24/02/25to02/03/25 | 17758170 | 25741146 | 58037223 | 44862570 | 16856259 | 56898170 |
| 17/02/25to23/02/25 | 57801399 | 15958468 | 34850370 | 12474770 | 23055889 | 34075159 |
| 10/02/25to16/02/25 | ******** | 45987449 | 57791335 | 78836240 | 67922156 | 45981100 |
| 03/02/25to09/02/25 | 27761669 | 35086466 | 27098567 | 36879667 | 59042499 | 56781245 |
| 27/01/25to02/02/25 | 27879234 | 17864167 | 56898233 | 17868459 | 12580488 | 37997340 |
| 20/01/25to26/01/25 | 14496169 | 15513337 | 17979289 | 12706556 | 14611155 | 13047890 |
| 13/01/25to19/01/25 | 66797269 | 45659126 | 23729469 | 14839379 | 67925780 | 55880370 |
| 06/01/25to12/01/25 | 34528189 | 67033256 | 11020389 | 24957368 | 18093120 | 15849469 |
| 30/12/24to05/01/25 | 13598558 | 89073157 | 88062156 | 36987890 | 35751489 | 59040127 |
| 23/12/24to29/12/24 | 49033148 | 56787223 | 24069379 | 67816358 | 40046178 | 44868189 |
| 16/12/24to22/12/24 | 28001560 | 33067458 | 38895258 | 35759450 | 15843120 | 17979388 |
| 09/12/24to15/12/24 | 36874400 | 15730118 | 34742589 | 36760479 | 10017124 | 79069568 |
| 02/12/24to08/12/24 | 23056240 | 13825456 | 22378468 | 78946178 | 36988260 | 57912147 |
| 25/11/24to01/12/24 | 46994789 | 15734112 | 60063788 | 24625140 | 12695177 | 35082129 |
| 18/11/24to24/11/24 | 24062570 | 24736114 | 13820136 | 25078459 | 23726899 | 79062237 |
| 11/11/24to17/11/24 | 24954167 | 22719469 | 26084257 | 13820235 | 17864338 | 15737890 |
| 04/11/24to10/11/24 | 22935140 | 11910280 | 27986169 | 46991678 | 57029180 | 68934770 |
| 28/10/24to03/11/24 | 45988224 | 34417269 | 67925690 | 26089126 | ******** | 57911227 |
| 21/10/24to27/10/24 | 33840479 | 17972679 | 12364789 | 56016367 | 22934789 | 69053256 |
| 14/10/24to20/10/24 | 56908567 | 25079667 | 55001146 | 27874248 | 45872480 | 12474130 |
| 07/10/24to13/10/24 | 35971669 | 35644149 | 89075177 | 35750127 | 23500190 | 49927359 |
| 30/09/24to06/10/24 | 22481489 | 45768567 | 46005690 | 39027458 | 57023238 | 78946268 |
| 23/09/24to29/09/24 | 67810280 | 78839270 | 22826150 | 38011227 | 28993148 | 17084590 |
| 16/09/24to22/09/24 | 35086268 | 19001290 | 10012570 | 45873300 | 45654356 | 56890460 |
| 09/09/24to15/09/24 | 12815159 | 24622499 | 11684789 | 12253148 | 39915348 | 35642345 |
| 02/09/24to08/09/24 | 88956330 | 33510389 | 27874338 | 55553166 | 23493580 | 12360136 |
| 26/08/24to01/09/24 | 14833689 | 99085168 | 37003689 | 22931290 | 15734257 | 13822228 |
| 19/08/24to25/08/24 | 24516178 | 23722688 | 12473670 | 57028288 | 55997115 | 35082138 |
| 12/08/24to18/08/24 | 56785456 | 24063256 | 80087467 | ******** | 13933490 | 16964789 |
| 05/08/24to11/08/24 | 34850235 | 11248279 | 35973157 | 55991290 | 25747566 | 45544789 |
| 29/07/24to04/08/24 | 15847250 | 69053139 | 24736123 | 78059126 | 19004248 | 23941290 |
| 22/07/24to28/07/24 | 12360479 | 13043157 | 66910145 | 57792480 | 39026556 | 13482237 |
| 15/07/24to21/07/24 | 12473229 | 36988468 | 19003580 | 67039289 | 23729180 | 34967133 |
| 08/07/24to14/07/24 | 16742688 | 26863139 | 13041489 | 26974680 | 58031236 | 23835140 |
| 01/07/24to07/07/24 | 50054239 | 25637179 | 67032345 | 13480280 | 12257278 | 13710145 |
| 24/06/24to30/06/24 | 12254770 | 89079360 | 13481560 | 35642480 | 11682129 | 45545267 |
| 17/06/24to23/06/24 | 17082480 | 29014789 | 69059289 | 46779234 | 48023689 | 56781470 |
| 10/06/24to16/06/24 | 38016448 | 58034400 | 45657160 | 11021579 | 15737250 | 14612156 |
| 03/06/24to09/06/24 | 26978189 | 78942570 | 37992156 | 24065780 | 38016178 | 23941236 |
| 27/05/24to02/06/24 | 27879478 | 14501489 | 99081470 | 67030190 | 12479900 | 11687890 |
| 20/05/24to26/05/24 | 33514590 | 13489234 | 66021290 | 16856367 | 33403157 | 67812138 |
| 13/05/24to19/05/24 | 13820145 | 19995230 | 46005500 | 37779469 | 26089180 | 12810460 |
| 06/05/24to12/05/24 | 15733300 | 34078189 | 24060226 | 13480460 | 14496367 | 35758567 |
| 29/04/24to05/05/24 | 58037359 | 88060668 | 12362246 | 35976790 | 16960569 | 35648440 |
| 22/04/24to28/04/24 | 28009180 | 33845500 | 15623157 | 78050389 | 24405168 | 35864400 |
| 15/04/24to21/04/24 | 25520280 | 89075456 | 17756150 | 26089388 | 49033157 | 59045348 |
| 08/04/24to14/04/24 | 40045249 | 37880479 | 69051560 | 57021579 | 18090226 | 78057449 |
| 01/04/24to07/04/24 | 35083247 | 27096259 | 35972499 | 23051470 | 18879234 | 14946150 |
| 25/03/24to31/03/24 | ******** | 14056790 | 23725230 | 14611227 | 67929180 | 26977467 |
| 18/03/24to24/03/24 | 14617890 | 18091146 | 45655447 | 59049126 | 22829900 | 38908189 |
| 11/03/24to17/03/24 | 49031560 | 27096899 | 80081579 | 25632129 | 33512156 | 78944680 |
| 04/03/24to10/03/24 | 18989379 | 88951678 | 19001236 | 33060145 | 89074680 | 12363139 |
| 26/02/24to03/03/24 | 13378260 | 66801380 | 36871678 | 58036790 | 19009568 | 16740389 |
| 19/02/24to25/02/24 | 44750280 | 15621128 | 13372589 | 16747160 | 56019126 | 59045267 |
| 12/02/24to18/02/24 | 24063300 | 12471227 | 47899180 | 35082156 | 49920136 | 29905357 |
| 05/02/24to11/02/24 | 48913238 | 15956367 | 33953238 | 12813337 | 80088279 | 14943166 |
| 29/01/24to04/02/24 | 27875168 | ******** | 13592589 | 59046457 | 15958134 | 16966790 |
| 22/01/24to28/01/24 | 55666123 | 15957160 | 59931579 | 45657250 | ******** | 35868170 |
| 15/01/24to21/01/24 | 67038459 | 23503139 | 26084347 | 34853346 | 16077250 | 45878233 |
| 08/01/24to14/01/24 | 34410127 | 26087340 | 13046457 | 56017340 | 56013599 | 30034248 |
| 01/01/24to07/01/24 | 34963166 | 24952138 | 14945690 | 25078279 | 45650118 | 36983120 |
850 draws on record · latest entry 24 Oct 2026.
Each cell holds one draw, read left to right in the order it happened: the open panna set vertically, the two-digit jodi, then the close panna. The jodi is not a separate number — its digits are the digit sums of the two pannas beside it.
A cell of *** means that number was never declared for that day. A blank cell is a day that has not happened yet. PADMAVATI NIGHT does not run every weekday, so the chart only gives a column to the days it draws on.
Nothing in this record predicts a future draw. It is published so that the history is checkable, not because a past number makes a next one more likely.