Milan Morning
Closed for today124-70-235
10:20 AM – 11:20 AM|Every day
The full draw for every day: open panna, jodi and close panna, set the way the printed panel charts do it. Newest week first.
124-70-235
10:20 AM – 11:20 AM|Every day
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/26to25/10/26 | 55004590 | 25078567 | 58922138 | 15953120 | 16074149 | 12470235 | |
| 12/10/26to18/10/26 | 13935122 | 15514112 | 18870226 | 34966240 | 22484130 | 15956330 | 14833120 |
| 05/10/26to11/10/26 | 12039199 | 59046330 | 12819117 | 77823148 | 39025113 | 13379360 | 11246277 |
| 28/09/26to04/10/26 | 34075140 | 55882237 | 13716330 | 28003355 | 25962129 | 48028125 | 79069450 |
| 21/09/26to27/09/26 | 13046169 | 89079180 | 13046123 | 59049469 | 36099126 | 67033148 | 13715140 |
| 14/09/26to20/09/26 | 12580550 | ******** | 12360190 | 99088189 | 67036150 | 55995230 | 12581146 |
| 07/09/26to13/09/26 | 14942129 | 14055230 | 17080127 | 36091137 | 14503148 | 13600127 | 12479469 |
| 31/08/26to06/09/26 | 30033120 | 12368134 | 12818189 | 67031146 | 30036123 | 45653670 | 40043490 |
| 24/08/26to30/08/26 | 13820127 | 24065456 | 90090299 | 14838125 | 13719289 | 12039469 | 12815456 |
| 17/08/26to23/08/26 | 15061128 | 13040190 | 39024590 | 78949900 | 13047890 | 15066169 | 90095140 |
| 10/08/26to16/08/26 | 80082679 | 34418260 | 45546466 | 44081335 | 25859469 | ******** | ******** |
| 03/08/26to09/08/26 | 35758134 | 79068279 | 78053247 | 13606114 | 28008170 | 66799126 | 19009289 |
| 27/07/26to02/08/26 | 24730226 | 15624590 | 22828800 | 33847890 | 44642778 | 99083238 | 34856466 |
| 20/07/26to26/07/26 | 24627368 | 45873120 | 46771227 | 13820136 | 27876169 | 25961236 | 56784888 |
| 13/07/26to19/07/26 | 36982237 | 68939379 | 37992156 | 25749360 | 37993139 | 35970389 | 67032570 |
| 06/07/26to12/07/26 | 35978369 | 24623779 | 18988279 | 23727377 | 26978279 | 58920235 | 34521290 |
| 29/06/26to05/07/26 | 36878440 | 44868459 | 44970389 | 36657999 | 35860145 | 33957179 | 24844356 |
| 22/06/26to28/06/26 | 25858459 | 25854699 | 47898189 | 23498279 | 56895348 | 27095140 | 34075348 |
| 15/06/26to21/06/26 | 15733580 | 26975799 | 34522138 | 16851579 | 26972246 | 24624347 | 23611560 |
| 08/06/26to14/06/26 | 15841579 | 90093689 | 24844699 | 25630569 | 67922336 | 49925348 | 46887458 |
| 01/06/26to07/06/26 | 34740235 | 36879568 | 45876349 | 23612138 | 15060569 | 57025267 | 49030127 |
| 25/05/26to31/05/26 | 34746123 | 24515258 | 12474248 | 13827160 | 17869135 | 57026457 | 59932390 |
| 18/05/26to24/05/26 | 33515140 | 18980334 | 14610226 | 69053148 | 68939225 | 25079289 | 26081470 |
| 11/05/26to17/05/26 | 35080299 | 59049360 | 46993580 | 18987269 | 47011137 | 16851236 | 68049234 |
| 04/05/26to10/05/26 | 25071290 | 24731678 | 36659144 | 13609126 | 23388134 | 37999568 | 12703157 |
| 27/04/26to03/05/26 | 13599126 | 28994239 | 22821245 | 27988125 | 14832129 | 23619180 | 23728189 |
| 20/04/26to26/04/26 | 45872138 | 35861146 | 14502200 | 12032138 | 23498260 | 15959388 | 12250127 |
| 13/04/26to19/04/26 | 22935267 | 46006448 | 27871236 | 57803346 | 16961489 | 29017124 | 23726556 |
| 06/04/26to12/04/26 | 66919234 | 13718468 | 28997368 | 35868224 | 24958189 | 23613139 | 14059135 |
| 30/03/26to05/04/26 | 28007250 | 16741119 | 17088125 | 11685249 | 15517377 | 26975140 | 14839450 |
| 23/03/26to29/03/26 | 25072110 | 24620488 | 12925168 | 68040136 | 14508134 | 49924158 | 13937160 |
| 16/03/26to22/03/26 | 12360244 | 26978567 | 47908459 | 15847368 | 18090226 | 17081290 | 13598125 |
| 09/03/26to15/03/26 | 38904347 | 13379199 | 34858288 | 35869135 | 23610226 | 17976259 | 24959388 |
| 02/03/26to08/03/26 | 14942237 | 16074158 | ******** | 12587223 | 25742228 | 36092570 | 12815168 |
| 23/02/26to01/03/26 | 44869135 | 16850145 | 17972237 | 12692138 | 36984158 | 11465122 | 24063229 |
| 16/02/26to22/02/26 | 23388279 | 14615780 | 36099270 | 13609469 | 33510370 | 15622147 | 35084149 |
| 09/02/26to15/02/26 | 22712589 | 47010235 | 49031588 | 12039117 | 13828170 | 12587160 | 17973788 |
| 02/02/26to08/02/26 | 46998279 | 18981489 | 36981146 | 13939199 | 47903490 | 23389568 | 19998170 |
| 26/01/26to01/02/26 | ******** | 16075168 | 68824239 | 27766169 | 27874248 | 48024130 | 14946178 |
| 19/01/26to25/01/26 | 11249568 | 34636150 | 26646178 | 11683670 | 67039289 | 22827133 | 15846600 |
| 12/01/26to18/01/26 | 78832129 | 45985799 | 33952660 | 35532345 | 67709577 | 15952138 | 18090145 |
| 05/01/26to11/01/26 | 36760235 | 46885780 | 45767278 | 56780569 | 15849568 | 36651588 | 25631399 |
| 29/12/25to04/01/26 | 37002679 | 16859568 | 18987467 | 68829478 | 39029667 | 78942336 | 15845357 |
| 22/12/25to28/12/25 | 48028459 | 22488567 | 58922679 | 55888468 | 66911579 | 34968189 | 57809478 |
| 15/12/25to21/12/25 | 36874789 | 19004680 | 78942778 | 47902480 | 57808459 | 88954789 | 66914789 |
| 08/12/25to14/12/25 | 46999379 | 36877566 | 13481678 | 16850479 | 69050569 | 57916899 | 80082480 |
| 01/12/25to07/12/25 | 34521236 | 24621137 | 34969289 | 22597278 | 37999360 | 44759289 | 13715456 |
| 24/11/25to30/11/25 | 12032345 | 15956367 | 23836178 | 26644338 | 67925258 | 16071669 | 45652129 |
| 17/11/25to23/11/25 | 13820334 | 46008350 | 33510479 | 35089289 | 25639450 | 23832129 | 14834347 |
| 10/11/25to16/11/25 | 44645690 | 16078990 | 47903256 | 11912138 | 46008224 | 14835348 | 14507340 |
| 03/11/25to09/11/25 | 34410226 | 89071489 | 23616349 | 14835230 | 29016259 | 23503148 | 26755122 |
| 27/10/25to02/11/25 | 33621579 | 67709478 | 56676367 | 57806367 | 55886790 | 78835348 | 70079568 |
| 20/10/25to26/10/25 | 66793689 | 28003599 | 29012679 | 79068558 | 48912679 | 99089568 | 26081669 |
| 13/10/25to19/10/25 | 13591579 | 16078260 | 17082255 | 15845230 | 12251245 | 23051128 | 79951678 |
| 06/10/25to12/10/25 | 13590550 | 34852138 | 25070578 | 35646457 | 13715113 | 34747359 | 14058170 |
| 29/09/25to05/10/25 | 88953229 | 28996259 | 38019469 | 33409577 | 28998459 | 28007449 | 16968459 |
| 22/09/25to28/09/25 | 33062237 | 27091227 | 35971155 | 56891128 | 34745889 | 40042237 | 13591155 |
| 15/09/25to21/09/25 | 12360136 | 38015357 | 14830479 | 25079289 | 29906448 | 28991489 | 25634248 |
| 08/09/25to14/09/25 | 11687458 | 39021146 | 44758134 | 38017188 | 24064158 | 35537179 | 48802390 |
| 01/09/25to07/09/25 | 48028233 | 39020479 | 25740280 | 35642336 | 38906367 | 39029126 | 28004590 |
| 25/08/25to31/08/25 | 49928288 | 47907188 | 66802688 | 22042778 | 46008116 | 59042390 | 57807160 |
| 18/08/25to24/08/25 | 68043157 | 48918279 | 18985348 | 57804680 | 34522570 | 38902336 | 35644239 |
| 11/08/25to17/08/25 | 26750550 | 68049559 | 69942200 | 38016178 | ******** | 26866556 | 99086123 |
| 04/08/25to10/08/25 | 35974680 | 11245348 | 11350460 | 44754347 | 66020370 | 13484590 | 29015230 |
| 28/07/25to03/08/25 | 25071669 | 18872480 | 57029360 | 79069577 | 14835168 | 79061399 | 27769450 |
| 21/07/25to27/07/25 | 37004130 | 22826123 | 16635267 | 22591119 | 44530460 | 45093788 | 34075258 |
| 14/07/25to20/07/25 | 11020280 | 28002255 | 89962228 | 33622110 | 24063238 | 14503599 | 16077340 |
| 07/07/25to13/07/25 | 14941399 | 66021128 | 23491335 | 46885889 | 12705140 | 59041669 | 44860190 |
| 30/06/25to06/07/25 | 47783148 | 44757124 | 24955339 | 56679234 | 22049478 | 16639667 | 13480235 |
| 23/06/25to29/06/25 | 35758260 | 11681560 | 66797160 | 25744356 | 89966150 | 14947359 | 13482129 |
| 16/06/25to22/06/25 | 89078378 | 14506123 | 36871560 | 18980668 | 78058378 | 46000668 | 79061128 |
| 09/06/25to15/06/25 | 25855140 | 12364680 | 26869379 | 13930479 | 25637890 | 59939144 | 69945267 |
| 02/06/25to08/06/25 | 15843580 | 44539270 | 12698800 | 35085780 | 68939289 | 77044789 | 12475348 |
| 26/05/25to01/06/25 | 22714158 | 57914347 | 58037557 | 24066123 | 27099379 | 24734789 | 45099126 |
| 19/05/25to25/05/25 | 25638990 | 39913779 | 12362390 | 48913670 | 44973148 | 14614130 | 27987449 |
| 12/05/25to18/05/25 | 19992129 | 33064590 | 33067160 | 18099135 | 34961290 | 35970550 | 11917124 |
| 05/05/25to11/05/25 | 24842110 | 45764257 | 48808125 | 66028350 | 25524590 | 12474130 | 78057188 |
| 28/04/25to04/05/25 | 14832499 | 46005177 | 19001245 | 55003355 | 15628990 | 56012156 | 22608260 |
| 21/04/25to27/04/25 | 58810299 | 56012660 | 58037133 | 14831227 | 35759577 | 22041290 | 24620136 |
| 14/04/25to20/04/25 | 69058170 | 49921335 | 30035780 | 34858260 | 12037188 | 26088288 | 69058468 |
| 07/04/25to13/04/25 | 17862246 | 89076123 | 33951146 | 23056880 | 36656240 | 10011137 | 57913120 |
| 31/03/25to06/04/25 | 23611119 | 24622589 | 36879900 | 68822129 | 55889144 | 17860460 | 88953256 |
| 24/03/25to30/03/25 | 38014130 | 77930578 | 23059126 | 34411137 | 55660299 | 12920235 | 27981290 |
| 17/03/25to23/03/25 | 44976240 | 23721245 | 35646880 | 15519360 | 38906114 | 22593788 | 30039478 |
| 10/03/25to16/03/25 | 24517340 | 56019360 | 34073445 | 14509270 | ******** | 67031146 | 12035690 |
| 03/03/25to09/03/25 | 35970334 | 16960000 | 57913247 | 22373346 | 57911579 | 19001137 | 48913689 |
| 24/02/25to02/03/25 | 37994248 | 13601399 | 35089180 | 23940136 | 13480569 | 26975348 | 26860370 |
| 17/02/25to23/02/25 | 56896349 | 78943256 | 37992499 | 25073120 | 23943580 | 56780460 | 13939379 |
| 10/02/25to16/02/25 | 12926268 | 56907566 | 13044347 | 13930280 | 45769568 | 57803157 | 27877250 |
| 03/02/25to09/02/25 | 89963670 | 35753779 | 15952589 | 35977890 | 89968125 | 56010136 | 35976150 |
| 27/01/25to02/02/25 | 15846169 | 35537890 | 38908116 | 45875780 | 58812147 | 23615889 | 34630280 |
| 20/01/25to26/01/25 | 15848170 | 56018567 | 48027890 | 79062246 | 68938279 | 18987160 | ******** |
| 13/01/25to19/01/25 | 23831146 | 58033779 | 35750460 | 14508170 | 25073689 | 58927160 | 23947890 |
| 06/01/25to12/01/25 | 56012480 | 45656790 | 46002138 | 77823247 | 58810668 | 24516899 | 12369577 |
| 30/12/24to05/01/25 | 56906123 | 13592679 | 27096790 | 57910145 | 13714149 | 15621669 | 13714789 |
| 23/12/24to29/12/24 | 57792237 | 16742679 | 47906178 | 23720244 | 46997278 | 34746899 | 14507359 |
| 16/12/24to22/12/24 | 34072246 | 35753689 | 14610569 | 46999180 | 13598558 | 12691678 | 57912345 |
| 09/12/24to15/12/24 | 33841678 | 25079450 | 45873670 | 17866150 | 12474590 | 46669559 | 17978260 |
| 02/12/24to08/12/24 | 45549126 | 12589469 | 23491678 | 18091560 | 23498459 | 67928378 | 35643490 |
| 25/11/24to01/12/24 | 70074789 | 24849270 | 70078189 | 57028990 | 25526150 | 59043120 | 17082660 |
| 18/11/24to24/11/24 | 12587890 | 78055889 | 12478260 | 77822110 | 50053670 | 15956367 | 46778189 |
| 11/11/24to17/11/24 | 16851560 | 77820578 | 18986150 | 13489900 | 48026259 | 46887467 | 57803247 |
| 04/11/24to10/11/24 | 34071380 | 59047160 | 14726123 | 13593689 | 34740668 | 45097890 | 68937467 |
| 28/10/24to03/11/24 | 14051344 | 24951588 | 11247467 | 67032589 | 35646367 | 44533247 | 27873300 |
| 21/10/24to27/10/24 | 59040677 | 45870299 | 45093670 | 12257467 | 88957368 | 17754347 | 15620190 |
| 14/10/24to20/10/24 | 89077133 | 24738459 | 34963157 | 19006268 | 23940280 | 56896367 | 18098134 |
| 07/10/24to13/10/24 | 15628369 | 49031470 | 58035357 | 68049450 | 44867458 | 27096349 | 90093139 |
| 30/09/24to06/10/24 | 14508189 | 34744167 | 12706169 | 68935357 | 46993148 | 12470460 | 67922570 |
| 23/09/24to29/09/24 | 55003580 | 15846169 | 58813139 | 55007890 | 77043689 | 67925159 | 77041128 |
| 16/09/24to22/09/24 | 78053120 | 17978378 | 15629270 | 66804680 | 16858378 | 67814680 | 56012778 |
| 09/09/24to15/09/24 | 12474356 | 68825690 | 15066178 | 66029135 | 11807700 | 20026899 | 67706790 |
| 02/09/24to08/09/24 | 34746150 | 14508558 | 77046790 | 69050479 | 18988170 | 24406277 | 46003120 |
| 26/08/24to01/09/24 | 15959135 | 12582237 | 16853148 | 67928260 | 16964789 | 10014590 | 40046123 |
| 19/08/24to25/08/24 | 23612246 | 77934149 | 13932138 | 55009568 | 39021560 | 16074789 | 16855690 |
| 12/08/24to18/08/24 | 56012147 | 47784680 | 10017278 | ******** | 26083157 | 19004789 | 77829144 |
| 05/08/24to11/08/24 | 78831470 | 18093247 | 69944149 | 56891137 | 55889469 | 50059135 | 13044590 |
| 29/07/24to04/08/24 | 26861560 | 25631579 | 13480578 | 67929135 | 14940145 | 55001678 | 20029234 |
| 22/07/24to28/07/24 | 45659469 | 14720235 | 69059135 | 25851245 | 12587566 | 29018134 | 17970677 |
| 15/07/24to21/07/24 | 13591678 | 46996123 | 18989126 | 36876169 | 25630488 | 58926790 | 24068125 |
| 08/07/24to14/07/24 | 88957124 | 66803300 | 57910145 | 12368990 | 56010127 | 24627160 | 11027124 |
| 01/07/24to07/07/24 | 14619135 | 57796150 | 23504789 | 78832237 | 11803238 | 99080550 | 44085140 |
| 24/06/24to30/06/24 | 56672138 | 47015113 | 46998134 | 11240460 | 11023139 | 16961128 | 24512679 |
| 17/06/24to23/06/24 | 12706150 | 12692480 | 78050136 | 34742679 | 40047124 | 56017250 | 66912688 |
| 10/06/24to16/06/24 | 12250280 | 22934789 | 45981678 | 12708990 | 46773120 | 12362679 | 20029360 |
| 03/06/24to09/06/24 | 11020389 | 56890145 | 78948440 | 30031146 | 45769360 | 13486150 | 78837340 |
| 27/05/24to02/06/24 | 12034356 | 16073238 | 24511470 | 56893355 | 59043599 | 11240118 | 12813120 |
| 20/05/24to26/05/24 | 25852778 | 56671128 | 35535159 | 16071137 | 12034149 | 35861128 | 67814590 |
| 13/05/24to19/05/24 | 17083120 | 35645889 | 45879577 | 34079379 | 29018260 | 68821146 | 55999289 |
| 06/05/24to12/05/24 | 13604770 | 79065780 | 24519568 | 18980235 | 29904789 | 58038567 | 15842110 |
| 29/04/24to05/05/24 | 67924130 | 68049144 | 16856790 | 47907458 | 45095159 | 22481128 | 58812679 |
| 22/04/24to28/04/24 | 57806457 | 17970370 | 27982390 | 25072390 | 22825780 | 56781678 | 18988468 |
| 15/04/24to21/04/24 | 89076600 | 13370389 | 44425140 | 33621100 | 23495799 | 16078233 | 13590389 |
| 08/04/24to14/04/24 | 69054239 | 35642237 | 48020370 | 37990127 | 66910190 | 67817115 | 27760127 |
| 01/04/24to07/04/24 | 12810235 | 68044167 | 37880145 | 57024770 | 55884149 | 22930488 | 22604149 |
| 25/03/24to31/03/24 | ******** | 48914347 | 57023139 | 11028558 | 13379126 | 60069900 | 58033166 |
| 18/03/24to24/03/24 | 13608260 | 18878567 | 12706150 | 78943120 | 59930136 | 11808350 | 30037890 |
| 11/03/24to17/03/24 | 14508350 | 67929144 | 70071146 | 35649135 | 11025348 | 19009126 | 89072200 |
| 04/03/24to10/03/24 | 66026358 | 12817557 | 79063788 | 45656150 | 14940127 | 14610145 | 11916178 |
| 26/02/24to03/03/24 | 67925113 | 18874699 | 48913599 | 12584789 | 45090677 | 12924130 | 11918125 |
| 19/02/24to25/02/24 | 15069180 | 33514130 | 70074112 | 15063355 | 14057115 | 77936358 | 37005500 |
| 12/02/24to18/02/24 | 12690118 | 78943120 | 46774455 | 11790127 | 45764770 | 12920299 | 12708459 |
| 05/02/24to11/02/24 | 26869289 | 26751245 | 30032129 | 66808125 | 23498116 | 78942499 | 56781588 |
| 29/01/24to04/02/24 | 14505258 | 34960127 | 25077890 | 90093238 | 34525140 | 49035357 | 77040190 |
| 22/01/24to28/01/24 | 23056457 | 13826178 | 56909568 | 34072156 | ******** | 35087368 | 46998260 |
| 15/01/24to21/01/24 | ******** | ******** | ******** | 35750389 | 34965177 | 46771245 | 26086349 |
1,000 draws on record · latest entry 24 Oct 2026.
Each cell holds one draw, read left to right in the order it happened: the open panna set vertically, the two-digit jodi, then the close panna. The jodi is not a separate number — its digits are the digit sums of the two pannas beside it.
A cell of *** means that number was never declared for that day. A blank cell is a day that has not happened yet. Milan Morning does not run every weekday, so the chart only gives a column to the days it draws on.
Nothing in this record predicts a future draw. It is published so that the history is checkable, not because a past number makes a next one more likely.